- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
디지털 I/O 모듈
입력 전압: 30 Vmax
회로 유형: 풀업 전류: 0.5 mA (소스 유형)
전력 소비: 0.53 와트
채널: 16개
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | ADAM-5051-AE | ADAM-5051D-BE | |
디지털 입력 | 채널 | 16 | 16 |
아이솔레이션 보호 | 2,500 VDC | 2,500 VDC | |
일반 | 커넥터 | 1 x 16-pin plug-in screw terminal | 1 x 16-pin plug-in screw terminal |
습도 (작동 중) | 5~95% RH (non-condensing) | 5~95% RH (non-condensing) | |
습도 (보관) | 5~95% RH (non-condensing) | 5~95% RH (non-condensing) | |
하드웨어 | 자격증 | CE, FCC class A | CE, FCC class A |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | ADAM-5051-AE | ADAM-5051D-BE | |
디지털 입력 | 채널 | 16 | 16 |
아이솔레이션 보호 | 2,500 VDC | 2,500 VDC | |
일반 | 커넥터 | 1 x 16-pin plug-in screw terminal | 1 x 16-pin plug-in screw terminal |
습도 (작동 중) | 5~95% RH (non-condensing) | 5~95% RH (non-condensing) | |
습도 (보관) | 5~95% RH (non-condensing) | 5~95% RH (non-condensing) | |
하드웨어 | 자격증 | CE, FCC class A | CE, FCC class A |
▶ 관련제품