- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
SMARC
프리 컬 ARM Cortex™ -A9 i.MX6 쿼드 800MHz 고성능 프로세서
온보드 DDR3 메모리 2기가바이트
패벌러 RGB, HDMI, 24비트 LVDS
4GB eMMC 플래시, 1 x SD/MMC, 1 x SATA 지원
2 x CAN, 4 x UART, 5 x I2C, 12 x GPIO, 1 x PCIe, 1 x 카메라 인풋과 1 x 기가비트 LAN
OpenGL ES 2.0 및 OpenVG 1.1 하드웨어 가속기 지원
풀 HD 하드웨어 인코드/ 디코드 엔진 지원
선택적 열 솔루션
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | ROM-5420CD-MDB2E | ROM-5420CQ-MEB2E | ROM-5420WQ-MEB2E | |
폼 팩터 | 폼 팩터 | SMARC v1.1 | SMARC v1.1 | SMARC v1.1 |
프로세서 | 중앙처리장치 | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual core | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Quad core | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Quad core |
메모리 | 테크놀로지 | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz |
용량 | on-board DDR3 1GB | On-board DDR3 2 GB | On-board DDR3 2 GB | |
플래시 | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | |
디스플레이 | LVDS | 18/24-bit single channel LVDS | 18/24-bit single channel LVDS | 18/24-bit single channel LVDS |
HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
패러렐 RGB | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | |
그래픽 엔진 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | |
H/W 비디오 코덱 | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | |
이더넷 | 칩셋 | NXP i.MX6 integrated RGMII | NXP i.MX6 integrated RGMII | NXP i.MX6 integrated RGMII |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | S/W WDT, 256-level timer interval from 0 ~ 128 sec | S/W WDT, 256-level timer interval from 0 ~ 128 sec | S/W WDT, 256-level timer interval from 0 ~ 128 sec |
입력/출력 | PCIe | 1 PCIe 1 Lan | 1 PCIe 1 Lan | 1 PCIe 1 Lan |
SATA | 1 SATA II | 1 SATA II | 1 SATA II | |
USB | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | |
오디오 | HD Audio with I 2 S | HD Audio with I 2 S | HD Audio with I 2 S | |
SPDIF | 1 SPDIF | 1 SPDIF | 1 SPDIF | |
아디오 | 4-bit SDIO | 4-bit SDIO | 4-bit SDIO | |
시리얼 포트 | 4 UART (2x 2 wire, 2x 4 wire w/ 3.3V) | 4 UART (2x 2 wire, 2x 4 wire w/ 3.3V) | 4 UART (2x 2 wire, 2x 4 wire w/ 3.3V) | |
SPI 버스 | 5 SPI | 5 SPI | 5 SPI | |
캔 | 2 CAN bus 2.0B | 2 CAN bus 2.0B | 2 CAN bus 2.0B | |
GPIO | 12 GPIO Ports | 12 GPIO Ports | 12 GPIO Ports | |
I2C 버스 | 5 I2C | 5 I2C | 5 I2C | |
카메라 입력 | 1 MIPI/CSI-2, supporting from 80 Mbps up to 1 Gbps speed per data lane | 1 MIPI/CSI-2, supporting from 80 Mbps up to 1 Gbps speed per data lane | 1 MIPI/CSI-2, supporting from 80 Mbps up to 1 Gbps speed per data lane | |
파워 | 전원 공급 장치 전압 | +3 ~ 5.25V | +3 ~ 5.25V | +3 ~ 5.25V |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85C (-40~185° F) |
물리적 | 치수 (mm) | 82 x 50 mm | 82 x 50 mm | 82 x 50 mm |
운영 체제 | 리눅스 | Yocto Linux & Android | Yocto Linux & Android | Yocto Linux & Android |
자격증 | EMC | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | ROM-5420CD-MDB2E | ROM-5420CQ-MEB2E | ROM-5420WQ-MEB2E | |
폼 팩터 | 폼 팩터 | SMARC v1.1 | SMARC v1.1 | SMARC v1.1 |
프로세서 | 중앙처리장치 | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual core | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Quad core | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Quad core |
메모리 | 테크놀로지 | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz |
용량 | on-board DDR3 1GB | On-board DDR3 2 GB | On-board DDR3 2 GB | |
플래시 | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | |
디스플레이 | LVDS | 18/24-bit single channel LVDS | 18/24-bit single channel LVDS | 18/24-bit single channel LVDS |
HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
패러렐 RGB | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | |
그래픽 엔진 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 for 3D, BitBlt for 2D and OpenVG 1.1 | |
H/W 비디오 코덱 | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | |
이더넷 | 칩셋 | NXP i.MX6 integrated RGMII | NXP i.MX6 integrated RGMII | NXP i.MX6 integrated RGMII |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | S/W WDT, 256-level timer interval from 0 ~ 128 sec | S/W WDT, 256-level timer interval from 0 ~ 128 sec | S/W WDT, 256-level timer interval from 0 ~ 128 sec |
입력/출력 | PCIe | 1 PCIe 1 Lan | 1 PCIe 1 Lan | 1 PCIe 1 Lan |
SATA | 1 SATA II | 1 SATA II | 1 SATA II | |
USB | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | |
오디오 | HD Audio with I 2 S | HD Audio with I 2 S | HD Audio with I 2 S | |
SPDIF | 1 SPDIF | 1 SPDIF | 1 SPDIF | |
아디오 | 4-bit SDIO | 4-bit SDIO | 4-bit SDIO | |
시리얼 포트 | 4 UART (2x 2 wire, 2x 4 wire w/ 3.3V) | 4 UART (2x 2 wire, 2x 4 wire w/ 3.3V) | 4 UART (2x 2 wire, 2x 4 wire w/ 3.3V) | |
SPI 버스 | 5 SPI | 5 SPI | 5 SPI | |
캔 | 2 CAN bus 2.0B | 2 CAN bus 2.0B | 2 CAN bus 2.0B | |
GPIO | 12 GPIO Ports | 12 GPIO Ports | 12 GPIO Ports | |
I2C 버스 | 5 I2C | 5 I2C | 5 I2C | |
카메라 입력 | 1 MIPI/CSI-2, supporting from 80 Mbps up to 1 Gbps speed per data lane | 1 MIPI/CSI-2, supporting from 80 Mbps up to 1 Gbps speed per data lane | 1 MIPI/CSI-2, supporting from 80 Mbps up to 1 Gbps speed per data lane | |
파워 | 전원 공급 장치 전압 | +3 ~ 5.25V | +3 ~ 5.25V | +3 ~ 5.25V |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85C (-40~185° F) |
물리적 | 치수 (mm) | 82 x 50 mm | 82 x 50 mm | 82 x 50 mm |
운영 체제 | 리눅스 | Yocto Linux & Android | Yocto Linux & Android | Yocto Linux & Android |
자격증 | EMC | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B | CE/FCC Class B |
▶ 관련제품