- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
엣지 AI 박스
최대 1.8GHz NXP i.MX8M 플러스 코텍스-A53 쿼듀얼/
온보드 LPDDR4 6기가바이트, 4000MT/s 메모리
30Hz 해상도 상 최대 3840 x 2160 HDMI
듀얼 기가비트 LAN, USB2.0 1개 및 USB 3.2 Gen 1
마이크로 SD 소켓 1개와 나노 SIM 슬롯 1개
3G/4G용 미니 PCIe 1개, M.2 2230 키 E 슬롯 1개
윈도우 10 IoT 엔터프라이즈 온 암, 욧토 리눅스, 안드로이드 BSP 지원
12 점을 위한 4가지 종류의 I/O: 아이템, 셀프 서비스, 자동화, 네트워킹
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | EPC-R3720IQ-ALA200 | EPC-R3720IQ-ALA220 | EPC-R3720IQ-ALA240 | EPC-R3720IQ-ALA260 | EPC-R3720IQ-ALA10B | EPC-R3720IQ-ALA12B | EPC-R3720IQ-ALA14B | EPC-R3720IQ-ALA16B | |
프로세서 | 중앙처리장치 | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad |
메모리 | 테크놀로지 | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s |
용량 | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | |
플래시 | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | |
AI 엔진 | NPU | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance |
디스플레이 | HDMI | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz |
LVDS/MIPI-DSI | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | |
그래픽 엔진 | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | |
H/W 비디오 코덱 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
이더넷 | 칩셋 | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII |
입력/출력 | USB | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 |
캔 | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | |
UIO40-익스프레스 | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | 4 GbE LAN Hub | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | 4 GbE LAN Hub | |
인디케이터 | 주도 | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED |
운영 체제 | 리눅스 | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux |
환경 | 온도 (작동) | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~60°C | -40~60°C | -40~60°C | -40~60°C |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | EPC-R3720IQ-ALA200 | EPC-R3720IQ-ALA220 | EPC-R3720IQ-ALA240 | EPC-R3720IQ-ALA260 | EPC-R3720IQ-ALA10B | EPC-R3720IQ-ALA12B | EPC-R3720IQ-ALA14B | EPC-R3720IQ-ALA16B | |
프로세서 | 중앙처리장치 | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad |
메모리 | 테크놀로지 | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s |
용량 | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | |
플래시 | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | 16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR for board information | |
AI 엔진 | NPU | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance | 2.3 TOP/s Neural Network Performance |
디스플레이 | HDMI | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz | Up to 3840 x 2160 at 30Hz |
LVDS/MIPI-DSI | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI or 2 Single Ch. LVDS or 1 Dual Ch. LVDS | |
그래픽 엔진 | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | GC7000UL with 2D/3D Graphic Acceleration supporting 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan, and Open CL 1.2 FP. | |
H/W 비디오 코덱 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
이더넷 | 칩셋 | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integrated RGMII |
입력/출력 | USB | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 By 1, 1 USB 2.0 |
캔 | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | |
UIO40-익스프레스 | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | 4 GbE LAN Hub | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | 4 GbE LAN Hub | |
인디케이터 | 주도 | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED | 1 Power LED, 1 Programmable LED |
운영 체제 | 리눅스 | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux |
환경 | 온도 (작동) | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~60°C | -40~60°C | -40~60°C | -40~60°C |
▶ 관련제품