- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
반도체 디스크, RAM, 기타 저장 장치
표준 CFast 카드 타입 1 사양을 준수합니다.
인터페이스: SATA 3세대
1K 바이트 데이터당 72비트 ECC 수정 지원
범용 웨어 레벨링 및 배드 블록 관리
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S10S1-1G-S9C | SQF-S10S1-1G-S9E | SQF-S10S2-2G-S9C | SQF-S10S2-2G-S9E | SQF-S10S2-4G-S9C | SQF-S10S2-4G-S9E | SQF-S10S2-8G-S9C | SQF-S10S2-8G-S9E | SQF-S10S4-16G-S9C | SQF-S10S4-16G-S9E | SQF-S10S4-32G-S9C | SQF-S10S4-32G-S9E | SQF-S10S4-64G-S9C | SQF-S10S4-64G-S9E | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
커넥터 | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | |
플래시 유형 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | |
용량 | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S10S1-1G-S9C | SQF-S10S1-1G-S9E | SQF-S10S2-2G-S9C | SQF-S10S2-2G-S9E | SQF-S10S2-4G-S9C | SQF-S10S2-4G-S9E | SQF-S10S2-8G-S9C | SQF-S10S2-8G-S9E | SQF-S10S4-16G-S9C | SQF-S10S4-16G-S9E | SQF-S10S4-32G-S9C | SQF-S10S4-32G-S9E | SQF-S10S4-64G-S9C | SQF-S10S4-64G-S9E | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
커넥터 | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | |
플래시 유형 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | |
용량 | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
▶ 관련제품