- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
반도체 디스크, RAM, 기타 저장 장치
MO-300 mSATA 모듈
SATA III 및 SATA v 3.0 표준을 준수합니다.
1K 바이트 데이터당 72비트 ECC 수정 지원
하드웨어 쓰기 보호 지원
프래그먼트 라이팅 기술 및 플러시 매니저 지원
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
동부 표준시.제품 변경 또는 EOL: 2018Q4
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSS1-1G-S9C | SQF-SMSS1-1G-S9E | SQF-SMSS2-2G-S9C | SQF-SMSS2-2G-S9E | SQF-SMSS2-8G-S9C | SQF-SMSS2-8G-S9E | SQF-SMSS4-16G-S9C | SQF-SMSS4-16G-S9E | SQF-SMSS4-32G-S9C | SQF-SMSS4-32G-S9E | SQF-SMSS4-4G-S9C | SQF-SMSS4-4G-S9E | SQF-SMSS4-64G-S9E | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
커넥터 | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | |
플래시 유형 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | |
용량 | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 4 GB | 4 GB | 64 GB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSS1-1G-S9C | SQF-SMSS1-1G-S9E | SQF-SMSS2-2G-S9C | SQF-SMSS2-2G-S9E | SQF-SMSS2-8G-S9C | SQF-SMSS2-8G-S9E | SQF-SMSS4-16G-S9C | SQF-SMSS4-16G-S9E | SQF-SMSS4-32G-S9C | SQF-SMSS4-32G-S9E | SQF-SMSS4-4G-S9C | SQF-SMSS4-4G-S9E | SQF-SMSS4-64G-S9E | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
커넥터 | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | |
플래시 유형 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | |
용량 | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 4 GB | 4 GB | 64 GB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
▶ 관련제품