- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
IDK-1000 시리즈
10.1" 1024 x 600 (4선 저항막 포함) 및 1280x800 (프로젝티드 커패시티브 터치 솔루션 포함)
LED 백라이트를 사용하는 경우 500 칸텔라/제곱미터의 밝기
500:1 에 달하는 높은 명암비
LVDS 신호 인터페이스
LED 드라이버 보드 포함
터치 컨트롤러 포함 (USB)
AR 표면 처리 (선택 사항)
광학 본딩 (선택 사항)
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-1110WP-50XGA1E | IDK-1110WR-50WSA1 | IDK-1110WR-55WSA1E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
결의안 | 1280x800(WXGA) | 1024x600, WSVGA | 1024x600, WSVGA | |
시야각 (H/V°) | 170/170 | 140/120 | 140/120 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
밝기 | 500 nits | 500 nits | 550 nits | |
콘트라스트 비율 | 800 : 1 | 500 : 1 | 500 : 1 | |
응답 시간 (밀리초) | 25 ms | 20 ms | 25 ms | |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262 k | |
터치 스크린 | Projective Capacitive Touch | 4-wire Resistive Touch | 4-wire Resistive Touch | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | |
인터페이스 | LVDS | LVDS | LVDS | |
작동 온도 | -20~65 ̊C | -5 ~ 60° C | -5 ~ 60° C | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-1110WP-50XGA1E | IDK-1110WR-50WSA1 | IDK-1110WR-55WSA1E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 10.1" | 10.1" | 10.1" |
결의안 | 1280x800(WXGA) | 1024x600, WSVGA | 1024x600, WSVGA | |
시야각 (H/V°) | 170/170 | 140/120 | 140/120 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
밝기 | 500 nits | 500 nits | 550 nits | |
콘트라스트 비율 | 800 : 1 | 500 : 1 | 500 : 1 | |
응답 시간 (밀리초) | 25 ms | 20 ms | 25 ms | |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262 k | |
터치 스크린 | Projective Capacitive Touch | 4-wire Resistive Touch | 4-wire Resistive Touch | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | |
인터페이스 | LVDS | LVDS | LVDS | |
작동 온도 | -20~65 ̊C | -5 ~ 60° C | -5 ~ 60° C | |
▶ 관련제품