- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
IDK-1000 시리즈
15인치 LCD는 1024 x 768픽셀 및 넓은 작동 온도 (-20~70°C) 를 지원합니다.
LED 백라이트를 사용하는 경우 500 칸텔라/제곱미터의 밝기
5선 저항막형/프로젝티드 커패시티브 터치 솔루션
LVDS 신호 인터페이스
LED 드라이버 보드 내장
터치 컨트롤러 포함 (USB)
AR 표면 처리 (맞춤형 솔루션)
광학 본딩 (맞춤형 솔루션)
참고: 패널 키트를 단일 보드 컴퓨터에 연결하려면 추가 LVDS와 백라이트 케이블이 필요합니다.
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-1115P-50XGA1E | IDK-1115R-50XGA1 | |
LCD 디스플레이 | 결의안 | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | |
백라이트 수명 (시간) | 50000 | 70000 | |
콘트라스트 비율 | 2500:1 | 2500 : 1 | |
사이즈 | 15" | 15" | |
밝기 | 500nits | 500 nits | |
터치 스크린 | Projected Capacitive | 5-wire Resistive touch | |
인터페이스 | LVDS | LVDS | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | |
백라이트 유형 | LED | LED | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
무게 | 960 g | 960 g | |
터치스크린 | 내구성 | No limited | 10 million touches |
표면 경도 | Mohs 5 | 3H | |
투명성 | 89% | 80% | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-1115P-50XGA1E | IDK-1115R-50XGA1 | |
LCD 디스플레이 | 결의안 | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | |
백라이트 수명 (시간) | 50000 | 70000 | |
콘트라스트 비율 | 2500:1 | 2500 : 1 | |
사이즈 | 15" | 15" | |
밝기 | 500nits | 500 nits | |
터치 스크린 | Projected Capacitive | 5-wire Resistive touch | |
인터페이스 | LVDS | LVDS | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | |
백라이트 유형 | LED | LED | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
무게 | 960 g | 960 g | |
터치스크린 | 내구성 | No limited | 10 million touches |
표면 경도 | Mohs 5 | 3H | |
투명성 | 89% | 80% | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C |
▶ 관련제품