- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
IDK-2000 시리즈
12.1인치 LCD는 800 x 600 및 1024 x 768 픽셀을 지원합니다.
LED 백라이트를 갖춘 1200cd/m2의 초고휘도
-20℃~+70℃의 넓은 작동 온도 지원
높은 명암비
뛰어난 햇빛 가독성
LVDS 신호 인터페이스
AR 표면 처리 (선택 사항)
수동 VR 밝기 제어 (선택 사항)
광 센서가 있는 자동 디밍 솔루션 (선택 사항)
광학 본딩 (선택 사항)
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-2112N-K2SVA2E | IDK-2112N-K2XGA1 | IDK-2112P-K2XGA1 | IDK-2112R-K2SVA2E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
결의안 | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA | |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
시야각 (H/V°) | 160/140 | 178/178 | 178/178 | 160/140 | |
콘트라스트 비율 | 700 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 700 : 1 | |
밝기 | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |
터치 스크린 | N/A | N/A | Projective Capacitive Touch | 5-wire Resistive touch | |
응답 시간 (밀리초) | 35 | 25 | 25 | 35 | |
공급 전압 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
치수 | 279.0 x 209.0 x 9 | 260.5 x 204 x 8.4 | 260.5 x 204 x 8.4 | 279.0 x 209.0 x 11.3 | |
전력 소비량 | 9.48W | 18W | 18W | 9.48W | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
무게 | 600g | 500 g | 500 g | 980g | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | LED | |
터치스크린 | 내구성 | N/A | N/A | No limited | 10 million touches |
표면 경도 | N/A | N/A | 7H | 3H | |
투명성 | N/A | N/A | 88% | 0.8 | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-2112N-K2SVA2E | IDK-2112N-K2XGA1 | IDK-2112P-K2XGA1 | IDK-2112R-K2SVA2E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
결의안 | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA | |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
시야각 (H/V°) | 160/140 | 178/178 | 178/178 | 160/140 | |
콘트라스트 비율 | 700 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 700 : 1 | |
밝기 | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |
터치 스크린 | N/A | N/A | Projective Capacitive Touch | 5-wire Resistive touch | |
응답 시간 (밀리초) | 35 | 25 | 25 | 35 | |
공급 전압 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
치수 | 279.0 x 209.0 x 9 | 260.5 x 204 x 8.4 | 260.5 x 204 x 8.4 | 279.0 x 209.0 x 11.3 | |
전력 소비량 | 9.48W | 18W | 18W | 9.48W | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
무게 | 600g | 500 g | 500 g | 980g | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | LED | |
터치스크린 | 내구성 | N/A | N/A | No limited | 10 million touches |
표면 경도 | N/A | N/A | 7H | 3H | |
투명성 | N/A | N/A | 88% | 0.8 | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C |
▶ 관련제품