- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
IDK-2000 시리즈
15인치 LCD는 1024 x 768픽셀을 지원합니다.
외부 LED 백라이트를 갖춘 1200cd/m2의 초고휘도
-20℃~+70℃의 넓은 작동 온도 지원
2500:1 에 달하는 높은 콘트라스트 비율
뛰어난 햇빛 가독성
낮은 전력 소비량 18.36W
LVDS 신호 인터페이스
AR 표면 처리 (선택 사항)
수동 VR 밝기 제어 (선택 사항)
광 센서가 있는 자동 디밍 솔루션 (선택 사항)
광학 본딩 (선택 사항)
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-2115N-K2XGB2 | IDK-2115R-K2XGB2 | |
LCD 디스플레이 | 결의안 | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
시야각 (H/V°) | 176/176(Normally Black) | 176/176(Normally Black) | |
콘트라스트 비율 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | |
사이즈 | 15" | 15" | |
밝기 | 1200 nits | 1200 nits | |
터치 스크린 | N/A | 5-wire Resistive touch | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | |
공급 전압 | 3.3V | 3.3V | |
치수 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | |
전력 소비량 | 18.36 W | 18.36 W | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
무게 | 1010g | 1010g | |
백라이트 유형 | LED | LED | |
터치스크린 | 내구성 | N/A | 10 million touches |
표면 경도 | N/A | 3H | |
투명성 | N/A | 80% | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDK-2115N-K2XGB2 | IDK-2115R-K2XGB2 | |
LCD 디스플레이 | 결의안 | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
시야각 (H/V°) | 176/176(Normally Black) | 176/176(Normally Black) | |
콘트라스트 비율 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | |
사이즈 | 15" | 15" | |
밝기 | 1200 nits | 1200 nits | |
터치 스크린 | N/A | 5-wire Resistive touch | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | |
공급 전압 | 3.3V | 3.3V | |
치수 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | |
전력 소비량 | 18.36 W | 18.36 W | |
신호 인터페이스 | 1 Channel LVDS | 1 Channel LVDS | |
무게 | 1010g | 1010g | |
백라이트 유형 | LED | LED | |
터치스크린 | 내구성 | N/A | 10 million touches |
표면 경도 | N/A | 3H | |
투명성 | N/A | 80% | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 70° C | -20 ~ 70° C |
▶ 관련제품