- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
판넬 마운팅 모니터
20% 절전 및 환경 보호를 위한 LED 백라이트가 장착된 15인치 XGA LCD 패널
-20° ~ +60° C의 광범위한 작동 온도
5선 저항막식 터치스크린 솔루션 또는 강화 얼룩 방지 보호 유리
콤보 터치 인터페이스: RS-232 및 USB
VGA 및 DVI를 지원하는 듀얼 신호 인터페이스
표준 통합 프레임
후면 장착 및 VESA 장착을 위한 다양한 장착 방법
반사 방지 처리 (선택 사항)
실외 애플리케이션을 위한 1200cd/m 2의 초고휘도 솔루션 (선택 사항)
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDS-3215EG-25XGA1E | IDS-3215ER-25XGA1E | IDS-3215G-40XGA1E | IDS-3215P-50XGA1 | IDS-3215R-40XGA1E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
결의안 | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024x768, XGA | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | |
밝기 | 300nits | 300nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
콘트라스트 비율 | 2000 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | LED | LED | |
백라이트 수명 (시간) | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
터치 스크린 | Tempered Glass | 5-Wire Resistive | Tempered Glass | Projected Capacitive | 5-Wire Resistive | |
신호 인터페이스 | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1 (USB is reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | |
치수 | 365 x 291 x 38 | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | |
무게 | 4.3kg | 4.5kg | 4.3kg | 4.5kg | 4kg | |
터치스크린 | 내구성 | N / A | 10 million touches | N / A | - | 10 million touches |
투명성 | 90% | 80% | 90% | 89% | 80% | |
표면 경도 | - | 3H | - | Mohs 5 | 3H | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
보관 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | |
습도 | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDS-3215EG-25XGA1E | IDS-3215ER-25XGA1E | IDS-3215G-40XGA1E | IDS-3215P-50XGA1 | IDS-3215R-40XGA1E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
결의안 | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024x768, XGA | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | |
밝기 | 300nits | 300nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
색상 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | |
콘트라스트 비율 | 2000 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | LED | LED | |
백라이트 수명 (시간) | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
터치 스크린 | Tempered Glass | 5-Wire Resistive | Tempered Glass | Projected Capacitive | 5-Wire Resistive | |
신호 인터페이스 | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1 (USB is reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC Jack x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only); OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | |
치수 | 365 x 291 x 38 | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | |
무게 | 4.3kg | 4.5kg | 4.3kg | 4.5kg | 4kg | |
터치스크린 | 내구성 | N / A | 10 million touches | N / A | - | 10 million touches |
투명성 | 90% | 80% | 90% | 89% | 80% | |
표면 경도 | - | 3H | - | Mohs 5 | 3H | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
보관 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | |
습도 | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
▶ 관련제품