- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
판넬 마운팅 모니터
21.5형 풀 HD 1920 x 1080 LCD 패널 (LED 백라이트 포함) 으로 20% 절전 및 환경 보호 기능을 제공합니다.
0 ~ 45°C 범위의 작동 온도
5선 저항막 방식, Pcap 터치스크린 또는 3mm 강화 보호 유리
USB 및 RS-232 터치 인터페이스
유연한 신호 인터페이스: VGA, DVI 및 HDMI
간편한 설치를 위한 통합 브래킷
후면 장착 및 VESA 장착을 위한 다양한 장착 방법
햇빛에 의한 가독성 향상을 위한 반사 방지 표면 처리 (선택 사항)
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
결의안 | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
밝기 | 250 nits | 250 nits | 250 nits | |
색상 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
콘트라스트 비율 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
응답 시간 (밀리초) | 14 | 14 | 14 | |
백라이트 유형 | LED | - | LED | |
백라이트 수명 (시간) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
터치 스크린 | N/A | Optical Touch | 5-wire Resistive touch | |
신호 인터페이스 | HDMI/DVI/VGA | HDMI/DVI/VGA | HDMI/DVI/VGA | |
치수 | 551.0 x 341.6 x 51.7 (mm) | 576 x 366.6 x 51.7 (mm) | 551.0 x 341.6 x 51.7 (mm) | |
무게 | 6.4kg | 6.7kg | 6.7kg | |
터치스크린 | 표면 경도 | 7H | 7H | 3H |
내구성 | - | - | 10 million touches | |
투명성 | 90% | 80% | 87% | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C |
보관 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | |
습도 | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | |
LCD 디스플레이 | 사이즈 | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
결의안 | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
밝기 | 250 nits | 250 nits | 250 nits | |
색상 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
콘트라스트 비율 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
응답 시간 (밀리초) | 14 | 14 | 14 | |
백라이트 유형 | LED | - | LED | |
백라이트 수명 (시간) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
터치 스크린 | N/A | Optical Touch | 5-wire Resistive touch | |
신호 인터페이스 | HDMI/DVI/VGA | HDMI/DVI/VGA | HDMI/DVI/VGA | |
치수 | 551.0 x 341.6 x 51.7 (mm) | 576 x 366.6 x 51.7 (mm) | 551.0 x 341.6 x 51.7 (mm) | |
무게 | 6.4kg | 6.7kg | 6.7kg | |
터치스크린 | 표면 경도 | 7H | 7H | 3H |
내구성 | - | - | 10 million touches | |
투명성 | 90% | 80% | 87% | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C |
보관 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | |
습도 | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | |
▶ 관련제품