- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
IDP31 베젤리스 시리즈
HDMI, VGA, DVI와 같은 다양한 시그널 인터페이스
터치스크린 솔루션을 통한 멀티 터치
얇은 프로스타일과 인클로저 - 추가 인클로저 또는 금속 가공 불필요
일직선의 평면 - 최신의 프로플랫 스타일
500시안 밝기
섭씨 영하 20~60℃ 운용 온도 범위 지원
긴 수명의 LED 백라이트와 15인치 LCD 와이드 스크린 패널
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDP31-150P50HIB1 | IDP31-150P50HIA1 | IDP31-150PK2HIA1 | |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | HDMI/DVI/VGA | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB |
결의안 | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | |
색상 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
콘트라스트 비율 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | |
사이즈 | 15" | 15" | 15" | |
밝기 | 500 nits | 500 nits | 1200 nits | |
터치 스크린 | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | 23 | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | |
치수 | 356 x 280 x 42.5 mm | 356 x 280 x 42.5 mm | 356 x 280 x 42.5 mm | |
무게 | 4kg | 4kg | 4kg | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
보관 온도 | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | |
습도 | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | |
터치스크린 | 내구성 | - | - | - |
투명성 | 86% | 86% | 86% | |
표면 경도 | 6H | 6H | 6H | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDP31-150P50HIB1 | IDP31-150P50HIA1 | IDP31-150PK2HIA1 | |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | HDMI/DVI/VGA | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB |
결의안 | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | |
색상 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
콘트라스트 비율 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | |
사이즈 | 15" | 15" | 15" | |
밝기 | 500 nits | 500 nits | 1200 nits | |
터치 스크린 | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | |
응답 시간 (밀리초) | 23 | 23 | 23 | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | |
치수 | 356 x 280 x 42.5 mm | 356 x 280 x 42.5 mm | 356 x 280 x 42.5 mm | |
무게 | 4kg | 4kg | 4kg | |
환경 | 작동 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
보관 온도 | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | |
습도 | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | |
터치스크린 | 내구성 | - | - | - |
투명성 | 86% | 86% | 86% | |
표면 경도 | 6H | 6H | 6H | |
▶ 관련제품