- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
IDP31 베젤리스 시리즈
HDMI, VGA, DVI 인터페이스
멀티 터치 터치 터치 오버레이
얇은 프로스타일과 인클로저
스피커 및 오디오 내장
인물과 배경 모드를 위한 와이드 앵글
일직선의 평면 - 최신 프로플랫 스타일
평균 250 칸텔라/제곱미터 밝기
-10°C ~ 70°C의 운용 온도 범위 지원
긴 수명의 LED 백라이트와 21.5인치 LCD 와이드 스크린 패널
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, 12V Jack, USB x 1 (for enable touch only) | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB |
결의안 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
색상 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
백라이트 수명 (시간) | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
콘트라스트 비율 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
사이즈 | 21.5" | 21.5" | 21.5" | |
밝기 | 250nits | 250nits | 1200nits | |
터치 스크린 | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | |
응답 시간 (밀리초) | 14 | 22ms | 22ms | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | |
치수 | 521 x 315 x 42.6 mm | 521 x 315 x 42.6 mm | 521 x 315 x 42.6 mm | |
무게 | 4.8Kg | 5.4kg | 5.4kg | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45° C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
보관 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | |
습도 | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 80% @ 50° C, non-condensing | 80% @ 50° C, non-condensing | |
터치스크린 | 내구성 | - | - | - |
표면 경도 | 6H | 7H | 7H | |
투명성 | 86% | 85% | 85% | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, 12V Jack, USB x 1 (for enable touch only) | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC Jack, 1xUSB |
결의안 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
색상 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
백라이트 수명 (시간) | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
콘트라스트 비율 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
사이즈 | 21.5" | 21.5" | 21.5" | |
밝기 | 250nits | 250nits | 1200nits | |
터치 스크린 | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | |
응답 시간 (밀리초) | 14 | 22ms | 22ms | |
백라이트 유형 | LED | LED | LED | |
치수 | 521 x 315 x 42.6 mm | 521 x 315 x 42.6 mm | 521 x 315 x 42.6 mm | |
무게 | 4.8Kg | 5.4kg | 5.4kg | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45° C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
보관 온도 | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | |
습도 | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 80% @ 50° C, non-condensing | 80% @ 50° C, non-condensing | |
터치스크린 | 내구성 | - | - | - |
표면 경도 | 6H | 7H | 7H | |
투명성 | 86% | 85% | 85% | |
▶ 관련제품