- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
MicroATX 마더보드
와이즈-PaaS/RMM과 원격 소프트웨어 API 지원
소프트웨어 레이드 0, 1, 5, 10, TPM 1.2/2.0 (선택사항)
PCIE 3세대, 10 x USB3.0, 2 USB 2.0, 8 x SATA3, 미니PCIe (mSATA) 1개, 듀얼 GbE LAN
인텔 AMT 11.0과 인텔 v프로 컴패턴트
DVI-D, HDMI2.0, DP++, eDP, VGA 디스플레이
4 DIMM 소켓으로 최대 64GB DDR4 2133/2400 메가헤르츠 SDRAM 지원
인텔 제온® 6세대 및 7세대 코어 i7/i5/i3 프로세서와 C236 칩셋
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
폼 팩터 | 폼 팩터 | Micro ATX |
프로세서 | 중앙처리장치 | Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium |
CPU TDP | 80W/65W/35W | |
바이오스 | AMI EFI 128Mbit | |
코어 넘버 | 2 / 4 | |
주파수 | 2.3GHz ~ 3.6GHz | |
L3 캐시 | 2 ~ 8MB | |
칩셋 | Intel C236 | |
메모리 | 맥스.용량 | 64 GB |
테크놀로지 | DDR4 2133MHz | |
ECC 지원 | Yes/NO | |
소켓 | 4 x 288-pin DIMM | |
디스플레이 | 컨트롤러 | Intel HD Graphics |
그래픽 엔진 | DirectX11.1, Open GL 4.0 | |
그래픽 메모리 | 1GB maximum shared memory with 2GB and above system memory installed | |
LCD (TTL/LVDS/EDP) | eDP: support to 3840 x 2160 @ 60 Hz | |
VGA | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | |
DDI (HDMI/DVI/디스플레이포트) | HDMI: upto 4096x2160 @60Hz / DVI: 1920x1080 @60Hz / DP: 4096x2304 @60HZ | |
다중 디스플레이 | Dual/ Triple | |
확장 | PCI 익스프레스 x 16 | 1 |
PCI 익스프레스 x 8 | option | |
PCI 익스프레스 x 1 | 0 | |
PCI 익스프레스 x 4 | 1 | |
SMBus | 1 | |
오디오 | 오디오 인터페이스 | HD Audio |
코덱 | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | |
커넥터 | 2 (Line out, Mic-in) | |
이더넷 | 컨트롤러 | LAN1: Intel i219LM / LAN2: Intel i211AT |
스피드 | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
커넥터 | RJ45 x 2 | |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | Yes |
스토리지 | SATA | 8 x SATAIII + 1mSATA |
습격 | Software RAID 0, 1, 5, 10 | |
입력/출력 | GPIO | 16-bit GPIO |
USB3.0 | 10 | |
USB2.0 | 2 | |
컴 포트 | 2(2 x RS232, 1 x RS232/ 422/ 485) | |
키패드 | 1 | |
TPM | Optional | |
스마트 팬 | 5 | |
파워 | 전원 유형 | ATX |
커넥터 | ATX24P | |
전력 소비 (완전 부하) | 3.66A @ 5V / 1.05A @ 3.3V / 6.02A @12V / 0.29A @ 5Vsb / 0A @ -12V /2.88A @ 5V / 1.06A @ 3.3V / 3.3A @12V / 0.36A @ 5Vsb / 0.01A @ -12V | |
배터리 | Lithium 3 V / 200 mAh | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
비작동 온도 | -20 ~ 70° C (-4 ~ 158F) and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
진동 저항성 | 3.5 Grm (Non-Operation Mode) | |
물리적 | 치수 (mm) | 244 x 244 mm |
무게 | 1.2 kg (2.64 lb), weight of total package | |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도 | Yes |
리눅스 | Yes | |
스시 액세스 | Yes | |
자격증 | EMC | CE, FCC |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
폼 팩터 | 폼 팩터 | Micro ATX |
프로세서 | 중앙처리장치 | Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium |
CPU TDP | 80W/65W/35W | |
바이오스 | AMI EFI 128Mbit | |
코어 넘버 | 2 / 4 | |
주파수 | 2.3GHz ~ 3.6GHz | |
L3 캐시 | 2 ~ 8MB | |
칩셋 | Intel C236 | |
메모리 | 맥스.용량 | 64 GB |
테크놀로지 | DDR4 2133MHz | |
ECC 지원 | Yes/NO | |
소켓 | 4 x 288-pin DIMM | |
디스플레이 | 컨트롤러 | Intel HD Graphics |
그래픽 엔진 | DirectX11.1, Open GL 4.0 | |
그래픽 메모리 | 1GB maximum shared memory with 2GB and above system memory installed | |
LCD (TTL/LVDS/EDP) | eDP: support to 3840 x 2160 @ 60 Hz | |
VGA | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | |
DDI (HDMI/DVI/디스플레이포트) | HDMI: upto 4096x2160 @60Hz / DVI: 1920x1080 @60Hz / DP: 4096x2304 @60HZ | |
다중 디스플레이 | Dual/ Triple | |
확장 | PCI 익스프레스 x 16 | 1 |
PCI 익스프레스 x 8 | option | |
PCI 익스프레스 x 1 | 0 | |
PCI 익스프레스 x 4 | 1 | |
SMBus | 1 | |
오디오 | 오디오 인터페이스 | HD Audio |
코덱 | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | |
커넥터 | 2 (Line out, Mic-in) | |
이더넷 | 컨트롤러 | LAN1: Intel i219LM / LAN2: Intel i211AT |
스피드 | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
커넥터 | RJ45 x 2 | |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | Yes |
스토리지 | SATA | 8 x SATAIII + 1mSATA |
습격 | Software RAID 0, 1, 5, 10 | |
입력/출력 | GPIO | 16-bit GPIO |
USB3.0 | 10 | |
USB2.0 | 2 | |
컴 포트 | 2(2 x RS232, 1 x RS232/ 422/ 485) | |
키패드 | 1 | |
TPM | Optional | |
스마트 팬 | 5 | |
파워 | 전원 유형 | ATX |
커넥터 | ATX24P | |
전력 소비 (완전 부하) | 3.66A @ 5V / 1.05A @ 3.3V / 6.02A @12V / 0.29A @ 5Vsb / 0A @ -12V /2.88A @ 5V / 1.06A @ 3.3V / 3.3A @12V / 0.36A @ 5Vsb / 0.01A @ -12V | |
배터리 | Lithium 3 V / 200 mAh | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
비작동 온도 | -20 ~ 70° C (-4 ~ 158F) and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
진동 저항성 | 3.5 Grm (Non-Operation Mode) | |
물리적 | 치수 (mm) | 244 x 244 mm |
무게 | 1.2 kg (2.64 lb), weight of total package | |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도 | Yes |
리눅스 | Yes | |
스시 액세스 | Yes | |
자격증 | EMC | CE, FCC |
▶ 관련제품