- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
AMD 플랫폼
고성능, CPU 4 코어/8 스레드 및 32GB DDR4 소디엠
11개의 컴퓨팅 유닛, 쿼드 4K 디스플레이를 지원하는 베가 GPU
PCIe 8개, M.2 확장 슬롯 2개, COM 6개, USB 2.0 4개, USB 3.1 x 젠2 커넥터 지원
Wise-PaaS/RMM 및 기타 소프트웨어 API 지원
12-24V 넓은 전압 DC 입력 지원
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIMB-228VG2-00A1E | AIMB-228VG2-02A1E | AIMB-228VG2-03A1E | AIMB-228RG2-00A1E | AIMB-228RG2-01A1E | AIMB-228RG2-02A1E | AIMB-228RG2-03A1E | |
프로세서 | 중앙처리장치 | AMD Ryzen™ Embedded V1807B processor | AMD Ryzen™ Embedded V1605B processor | AMD Ryzen™ Embedded V1202B processor | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs |
최대 속도 | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.2GHz | 3.8GHz | 3.3GHz | 2.8GHz | 2.6GHz | |
L2 캐시 | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | |
바이오스 | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | |
메모리 | 테크놀로지 | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM |
맥스.용량 | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | 16GB | |
소켓 | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 1 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | |
디스플레이 | DP/HDMI | 4DP | 4DP | 4DP | 3DP | 3DP | 3DP | 2DP |
컨트롤러 | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | |
그래픽 엔진 | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | |
그래픽 메모리 | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | |
LCD (TTL/LVDS/EDP) | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | |
다중 디스플레이 | Four DP displays | Four DP displays | Four DP displays | Triple | Triple | Triple | Dual | |
확장 | PCI 익스프레스 x 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
슬롯 유형 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
이더넷 | 컨트롤러 | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E |
스피드 | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
커넥터 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
오디오 | 오디오 인터페이스 | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
코덱 | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | |
커넥터 | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
스토리지 | SATA | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) |
입력/출력 | USB3.0/2.0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | |
컴 포트 | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | |
파워 | 전원 유형 | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
커넥터 | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
비작동 온도 | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | |
진동 저항성 | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | |
물리적 | 치수 (mm) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) |
무게 | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | |
컨스트럭션 | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도 | Yes | Yes | |||||
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIMB-228VG2-00A1E | AIMB-228VG2-02A1E | AIMB-228VG2-03A1E | AIMB-228RG2-00A1E | AIMB-228RG2-01A1E | AIMB-228RG2-02A1E | AIMB-228RG2-03A1E | |
프로세서 | 중앙처리장치 | AMD Ryzen™ Embedded V1807B processor | AMD Ryzen™ Embedded V1605B processor | AMD Ryzen™ Embedded V1202B processor | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs | AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Dual and Quad Core APUs |
최대 속도 | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.2GHz | 3.8GHz | 3.3GHz | 2.8GHz | 2.6GHz | |
L2 캐시 | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | |
바이오스 | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | AMI 128Mbit SPI | |
메모리 | 테크놀로지 | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM | DDR4 2666MHz SO-DIMM |
맥스.용량 | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | Max. up to 32 GB (16 GB per SODIMM) | 16GB | |
소켓 | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 1 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | |
디스플레이 | DP/HDMI | 4DP | 4DP | 4DP | 3DP | 3DP | 3DP | 2DP |
컨트롤러 | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | AMD Integrated Vega GCN | |
그래픽 엔진 | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | DirectX10, OpenGL 2.0, H.264 and VC1 support | |
그래픽 메모리 | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | Share with system memory up to 128 MB | |
LCD (TTL/LVDS/EDP) | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | LVDS: Dual channel 48-bit up to 1920 x 1200 | |
다중 디스플레이 | Four DP displays | Four DP displays | Four DP displays | Triple | Triple | Triple | Dual | |
확장 | PCI 익스프레스 x 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
슬롯 유형 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
이더넷 | 컨트롤러 | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E | GbE1: Realtek RTL8111E; GbE2: Realtek RTL8111E |
스피드 | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
커넥터 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
오디오 | 오디오 인터페이스 | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
코덱 | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | |
커넥터 | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | 2 (Line out, Mic In) | |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
스토리지 | SATA | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 2 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) |
입력/출력 | USB3.0/2.0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | 1, 16-bit GPIO | |
컴 포트 | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | 6 (5 x RS232,1 x RS232/422/485; 1 support CCtalk, 1 support TTL) | |
파워 | 전원 유형 | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
커넥터 | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | DC jack, internal 4pin | |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
비작동 온도 | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | -40~ 85° C | |
진동 저항성 | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | 3.5 Grms (non OP) | |
물리적 | 치수 (mm) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) | 170x 170 mm (without heatsink) |
무게 | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | 1.04 kg (1.72 lb), weight of total package | |
컨스트럭션 | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | with CPU cooler design | |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도 | Yes | Yes | |||||
▶ 관련제품