- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
SODIMM
데이터 전송 속도: 4800 베가비트/초
용량: 8기가바이트/16기가바이트/32기가바이트
오리지널 마이크론/삼성 IC 채택
온다이 ECC 기능 지원
독립적인 전원 관리 IC 내장
온도: 0°C ~ 95°C
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD5N8G4K8SNGBB | SQR-SD5N16G4K8SNBB | SQR-SD5N32G4K8SNBB | SQR-SD5N8G4K8MNGAB | SQR-SD5N16G4K8MNAB | SQR-SD5N32G4K8MNAB | |
평방미터 | 핀/디밍 | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM |
카테고리 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
클럭 스피드 | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | |
용량 | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
작동 온도 | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | |
PCB에 금도금 | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | |
전압 | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD5N8G4K8SNGBB | SQR-SD5N16G4K8SNBB | SQR-SD5N32G4K8SNBB | SQR-SD5N8G4K8MNGAB | SQR-SD5N16G4K8MNAB | SQR-SD5N32G4K8MNAB | |
평방미터 | 핀/디밍 | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM |
카테고리 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
클럭 스피드 | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | |
용량 | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
작동 온도 | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | 0~95℃ | |
PCB에 금도금 | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | |
전압 | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
▶ 관련제품