- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
SODIMM
데이타 전송률: 4800 베가비트/초
용량: 16기가바이트/32기가바이트
오리지널 삼성 IC 채택
독립 전원 관리 IC 내장
작동 온도: -40°C ~ 85°C
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD5I16G4K8SNBB | SQR-SD5I32G4K8SNBB | |
평방미터 | 작동 온도 | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
클럭 스피드 | 4800 MHz | 4800 MHz | |
용량 | 16 GB | 32GB | |
전압 | 1.1V | 1.1V | |
핀/디밍 | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | |
PCB에 금도금 | 30µ” | 30µ” | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
카테고리 | DDR5 | DDR5 | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD5I16G4K8SNBB | SQR-SD5I32G4K8SNBB | |
평방미터 | 작동 온도 | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
클럭 스피드 | 4800 MHz | 4800 MHz | |
용량 | 16 GB | 32GB | |
전압 | 1.1V | 1.1V | |
핀/디밍 | 262-Pin SODIMM | 262-Pin SODIMM | |
PCB에 금도금 | 30µ” | 30µ” | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
카테고리 | DDR5 | DDR5 | |
▶ 관련제품