- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
SODIMM
0~85°C의 온도 작동
오리지널 칩 탑재
30인치 골든 핑거
고전력 테스트
100% 스크리닝 테스트
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD4N2G2K6SNXFB | SQR-SD4N4G2K6SNPCB | SQR-SD4N4G2K6SNEFB | SQR-SD4N8G2K6SNBCB | SQR-SD4N16G2K6SNCB | SQR-SD4N32G2K6SNME | SQR-SD4N4G3K2SNEFB | SQR-SD4N8G3K2SNBCB | SQR-SD4N16G3K2SNCB | SQR-SD4N32G3K2SNAB | |
평방미터 | 핀/디밍 | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM |
카테고리 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
클럭 스피드 | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
용량 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32GB | |
작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | |
PCB에 금도금 | 30µ” | 30μ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | |
전압 | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD4N2G2K6SNXFB | SQR-SD4N4G2K6SNPCB | SQR-SD4N4G2K6SNEFB | SQR-SD4N8G2K6SNBCB | SQR-SD4N16G2K6SNCB | SQR-SD4N32G2K6SNME | SQR-SD4N4G3K2SNEFB | SQR-SD4N8G3K2SNBCB | SQR-SD4N16G3K2SNCB | SQR-SD4N32G3K2SNAB | |
평방미터 | 핀/디밍 | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM |
카테고리 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
클럭 스피드 | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
용량 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32GB | |
작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | |
PCB에 금도금 | 30µ” | 30μ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | |
전압 | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
▶ 관련제품