- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
ECC SODIMM
열 센서를 통한 이프롬
100% 스크리닝 테스트
오리지널 칩 탑재
-40~85°C의 광범위한 온도 범위 지원
30인치 골든 핑거
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD4N4G2K6SEEFB | SQR-SD4N8G2K6SEBCB | SQR-SD4N16G2K6SECB | SQR-SD4I4G2K6SEEFB | SQR-SD4I8G2K6SEBCB | SQR-SD4I16G2K6SECB | SQR-SD4N8G3K2SEBCB | SQR-SD4N16G3K2SECB | SQR-SD4N32G3K2SEAB | SQR-SD4I8G3K2SEBCB | SQR-SD4I16G3K2SECB | SQR-SD4I32G3K2SEAB | |
평방미터 | 작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
클럭 스피드 | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
용량 | 4 GB | 8 GB | 16GB | 4 GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | |
전압 | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | |
핀/디밍 | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | |
PCB에 금도금 | 30μ” | 30µ” | 30µ” | 30μ” | 30μ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
카테고리 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
ECC/등록 | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD4N4G2K6SEEFB | SQR-SD4N8G2K6SEBCB | SQR-SD4N16G2K6SECB | SQR-SD4I4G2K6SEEFB | SQR-SD4I8G2K6SEBCB | SQR-SD4I16G2K6SECB | SQR-SD4N8G3K2SEBCB | SQR-SD4N16G3K2SECB | SQR-SD4N32G3K2SEAB | SQR-SD4I8G3K2SEBCB | SQR-SD4I16G3K2SECB | SQR-SD4I32G3K2SEAB | |
평방미터 | 작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
클럭 스피드 | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
용량 | 4 GB | 8 GB | 16GB | 4 GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | |
전압 | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | |
핀/디밍 | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | 260-Pin SODIMM | |
PCB에 금도금 | 30μ” | 30µ” | 30µ” | 30μ” | 30μ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | 30µ” | |
치수 (mm) | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | 69.6 x 30 | |
카테고리 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
ECC/등록 | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | ECC | |
▶ 관련제품