- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
ECC SODIMM
고정된 BOM/ 고정된 다이
30인치 골든 핑거
1단계 오리지널 칩 탑재
열 센서를 통한 이프롬
100% 스크리닝 테스트
고전력 테스트
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-UD4N4G2K6SEEFB | SQR-UD4N8G2K6SEBCB | SQR-UD4N16G2K6SECB | SQR-UD4N8G3K2SEBCB | SQR-UD4N16G3K2SECB | SQR-UD4N32G3K2SEAB | |
평방미터 | 작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ |
핀/디밍 | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | |
전압 | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | |
치수 (mm) | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | |
카테고리 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
클럭 스피드 | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
용량 | 4 GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-UD4N4G2K6SEEFB | SQR-UD4N8G2K6SEBCB | SQR-UD4N16G2K6SECB | SQR-UD4N8G3K2SEBCB | SQR-UD4N16G3K2SECB | SQR-UD4N32G3K2SEAB | |
평방미터 | 작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ | 0 ~ 85℃ |
핀/디밍 | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | 288pin/ ECCUDIMM | |
전압 | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | 1.2 V +/- 0.06 V | |
치수 (mm) | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | 133.5x31.4 | |
카테고리 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
클럭 스피드 | 2666 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
용량 | 4 GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
▶ 관련제품