- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
SODIMM
100% 스크리닝 테스트
고온 고전압 테스트 완료
열 센서를 통한 이프롬
30u” 골든 핑거
고정된 BOM/ 고정된 다이
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD3N2G1K6MNFKB | SQR-SD3N-4G1K6SNEB | SQR-SD3N4G1K6MNEPB | SQR-SD3N-8G1K6SNEB | SQR-SD3N8G1K6MNEPB | |
평방미터 | 작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0~85oC | 0 ~ 85℃ | 0~85oC | 0 ~ 85℃ |
핀/디밍 | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | |
전압 | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | |
치수 (mm) | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | |
카테고리 | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | |
클럭 스피드 | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | |
용량 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQR-SD3N2G1K6MNFKB | SQR-SD3N-4G1K6SNEB | SQR-SD3N4G1K6MNEPB | SQR-SD3N-8G1K6SNEB | SQR-SD3N8G1K6MNEPB | |
평방미터 | 작동 온도 | 0 ~ 85℃ | 0~85oC | 0 ~ 85℃ | 0~85oC | 0 ~ 85℃ |
핀/디밍 | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | 204-Pin SODIMM | |
전압 | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V | |
치수 (mm) | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | 67.6 x 30 | |
카테고리 | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | |
클럭 스피드 | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz | |
용량 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | |
▶ 관련제품