- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
2.5'' SSD
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
프래그먼트 라이팅 기술 및 플러시 매니저 지원
올바른 ECC의 LDPC를 지원합니다.
SATA III 및 SATA v3.2 표준을 준수합니다.
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S25M1-16G-SBC | SQF-S25Z2-16GCSBE | SQF-S25Z2-32GCSBE | SQF-S25V1-32GCSBC | SQF-S25Z2-64GCSBE | SQF-S25M4-512G-SBE | SQF-S25Z4-128GCSBE | SQF-S25V2-128G-SBC | SQF-S25Z4-256GCSBE | SQF-S25M2-64G-SBC | SQF-S25M4-128G-SBC | SQF-S25M1-16G-SBE | SQF-S25M4-128G-SBE | SQF-S25V2-64GCSBC | SQF-S25M4-256G-SBC | AMF-S25V1-64GDSBC | AMF-S25V2-128GDSBC | AMF-S25V2-256GDSBC | SQF-S25M4-256G-SBE | SQF-S25M4-64G-SBC | SQF-S25Z2-32GCSBC | AMF-S25V4-512GDSBC | AMF-S25V4-1TDSBC | SQF-S25M4-64G-SBE | SQF-S25U2-16G-SBC | SQF-S25U2-16G-SBE | SQF-S25U4-128G-SBC | SQF-S25U4-32G-SBE | SQF-S25V1-32G-SBC | SQF-S25V2-64G-SBC | SQF-S25U4-64G-SBC | SQF-S25U4-64G-SBE | SQF-S25V4-1T-SBC | SQF-S25V4-256G-SBC | SQF-S25V2-128GCSBC | SQF-S25M2-32G-SBC | SQF-S25V4-512G-SBC | SQF-S25V2-256GCSBC | SQF-S25V4-512GCSBC | SQF-S25Z2-64GCSBC | SQF-S25M4-512G-SBC | SQF-S25V4-1TCSBC | SQF-S25M2-32G-SBE | SQF-S25Z4-128GCSBC | SQF-S25U4-256G-SBC | SQF-S25Z4-256GCSBC | AMF-S25V2E128G-SBC | SQF-S25V2-128G-SBE | |
SQFlash | 용량 | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 16 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 32 GB | 512 GB | 1 TB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 1 TB | 256 GB | 128 GB | 32 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 512 GB | 1 TB | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | MLC | MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D sTLC BiCS4 | Ultra MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC JGS | 3D NAND BiCS3 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.17 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.24 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | ||||||||||||||
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S25M1-16G-SBC | SQF-S25Z2-16GCSBE | SQF-S25Z2-32GCSBE | SQF-S25V1-32GCSBC | SQF-S25Z2-64GCSBE | SQF-S25M4-512G-SBE | SQF-S25Z4-128GCSBE | SQF-S25V2-128G-SBC | SQF-S25Z4-256GCSBE | SQF-S25M2-64G-SBC | SQF-S25M4-128G-SBC | SQF-S25M1-16G-SBE | SQF-S25M4-128G-SBE | SQF-S25V2-64GCSBC | SQF-S25M4-256G-SBC | AMF-S25V1-64GDSBC | AMF-S25V2-128GDSBC | AMF-S25V2-256GDSBC | SQF-S25M4-256G-SBE | SQF-S25M4-64G-SBC | SQF-S25Z2-32GCSBC | AMF-S25V4-512GDSBC | AMF-S25V4-1TDSBC | SQF-S25M4-64G-SBE | SQF-S25U2-16G-SBC | SQF-S25U2-16G-SBE | SQF-S25U4-128G-SBC | SQF-S25U4-32G-SBE | SQF-S25V1-32G-SBC | SQF-S25V2-64G-SBC | SQF-S25U4-64G-SBC | SQF-S25U4-64G-SBE | SQF-S25V4-1T-SBC | SQF-S25V4-256G-SBC | SQF-S25V2-128GCSBC | SQF-S25M2-32G-SBC | SQF-S25V4-512G-SBC | SQF-S25V2-256GCSBC | SQF-S25V4-512GCSBC | SQF-S25Z2-64GCSBC | SQF-S25M4-512G-SBC | SQF-S25V4-1TCSBC | SQF-S25M2-32G-SBE | SQF-S25Z4-128GCSBC | SQF-S25U4-256G-SBC | SQF-S25Z4-256GCSBC | AMF-S25V2E128G-SBC | SQF-S25V2-128G-SBE | |
SQFlash | 용량 | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 16 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 32 GB | 512 GB | 1 TB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 1 TB | 256 GB | 128 GB | 32 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 512 GB | 1 TB | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | MLC | MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D sTLC BiCS4 | Ultra MLC | 3D sTLC BiCS4 | 3D TLC JGS | 3D NAND BiCS3 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.17 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.24 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | ||||||||||||||
▶ 관련제품