- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
2.5'' SSD
GUI 관리 툴 & 소프트웨어 API 패키지
충격, 저항, 진동 방지, 저전력, 소모
전압 스태빌라이저 지원 옵션
AES256 및 빠른 삭제기능 지원
프레그먼트 및 플러시 매니저 지원
LDPC 및 레이드 등 지원
SATA III 및 SATA v3.2 기준 규정
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S25V4-240GDSCC | SQF-S25V4-240GDSCE | SQF-S25V4-480GDSCC | SQF-S25V4-480GDSCE | SQF-S25V4-960GDSCC | SQF-S25V4-960GDSCE | SQF-S25V8-1K9GDSCC | SQF-S25V8-1K9GDSCE | SQF-S25V8-3K8GDSCC | SQF-S25V8-3K8GDSCE | SQF-S25VF-7K6GDSCC | SQF-S25VF-7K6GDSCE | SQF-S25Z8-120GCSCC | SQF-S25Z8-120GCSCE | SQF-S25Z8-240GCSCC | SQF-S25Z8-240GCSCE | SQF-S25Z8-480GCSCC | SQF-S25Z8-480GCSCE | SQF-S25Z8-960GCSCE | SQF-S25ZF-1K9GCSCE | SQF-S25V8-480GCSCC | SQF-S25V8-960GCSCC | SQF-S25VF-1K9GCSCC | SQF-S25VF-3K8GCSCC | SQF-S25VF-7K6GCSCC | |
SQFlash | 용량 | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 480 GB | 960 GB | 960 GB | 1.9 TB | 1.9 TB | 3.8 TB | 3.8 TB | 7.6 TB | 7.6 TB | 120 GB | 120 GB | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 3.8 TB | 7.6 TB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | 3D sTLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S25V4-240GDSCC | SQF-S25V4-240GDSCE | SQF-S25V4-480GDSCC | SQF-S25V4-480GDSCE | SQF-S25V4-960GDSCC | SQF-S25V4-960GDSCE | SQF-S25V8-1K9GDSCC | SQF-S25V8-1K9GDSCE | SQF-S25V8-3K8GDSCC | SQF-S25V8-3K8GDSCE | SQF-S25VF-7K6GDSCC | SQF-S25VF-7K6GDSCE | SQF-S25Z8-120GCSCC | SQF-S25Z8-120GCSCE | SQF-S25Z8-240GCSCC | SQF-S25Z8-240GCSCE | SQF-S25Z8-480GCSCC | SQF-S25Z8-480GCSCE | SQF-S25Z8-960GCSCE | SQF-S25ZF-1K9GCSCE | SQF-S25V8-480GCSCC | SQF-S25V8-960GCSCC | SQF-S25VF-1K9GCSCC | SQF-S25VF-3K8GCSCC | SQF-S25VF-7K6GCSCC | |
SQFlash | 용량 | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 480 GB | 960 GB | 960 GB | 1.9 TB | 1.9 TB | 3.8 TB | 3.8 TB | 7.6 TB | 7.6 TB | 120 GB | 120 GB | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 3.8 TB | 7.6 TB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | 3D sTLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품