- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
2.5'' SSD
SATA III 및 SATA v3.2 표준을 준수합니다.
2K 바이트 데이터당 120비트 ECC 수정 지원
프래그먼트 라이팅 및 플러시 매니저 지원
AES 및 전압 안정기에 대한 선택적 지원
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S25M8-128G-SAC | SQF-S25M8-128G-SAE | SQF-S25M8-1T-SAC | SQF-S25M8-1T-SAE | SQF-S25M8-256G-SAC | SQF-S25M8-256G-SAE | SQF-S25M8-2T-SAE | SQF-S25M8-512G-SAC | SQF-S25M8-512G-SAE | SQF-S25M8-64G-SAC | SQF-S25M8-64G-SAE | SQF-S25U8-128G-SAC | SQF-S25U8-128G-SAE | SQF-S25U8-256G-SAC | SQF-S25U8-256G-SAE | SQF-S25U8-512G-SAC | SQF-S25U8-512G-SAE | SQF-S25U8-64G-SAC | SQF-S25U8-64G-SAE | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | |
용량 | 128 GB | 128 GB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 256 GB | 2 TB | 512 GB | 512 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 64 GB | 64 GB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S25M8-128G-SAC | SQF-S25M8-128G-SAE | SQF-S25M8-1T-SAC | SQF-S25M8-1T-SAE | SQF-S25M8-256G-SAC | SQF-S25M8-256G-SAE | SQF-S25M8-2T-SAE | SQF-S25M8-512G-SAC | SQF-S25M8-512G-SAE | SQF-S25M8-64G-SAC | SQF-S25M8-64G-SAE | SQF-S25U8-128G-SAC | SQF-S25U8-128G-SAE | SQF-S25U8-256G-SAC | SQF-S25U8-256G-SAE | SQF-S25U8-512G-SAC | SQF-S25U8-512G-SAE | SQF-S25U8-64G-SAC | SQF-S25U8-64G-SAE | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | |
용량 | 128 GB | 128 GB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 256 GB | 2 TB | 512 GB | 512 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 64 GB | 64 GB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
▶ 관련제품