- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
mSATA, H/S mSATA
MO-300 mSATA 모듈
SATA III 및 SATA v 3.2 기준
ECC의 LDPC가 올바른지 지원
프래그먼트 기술 및 플러시 매니저 지원
충격, 저항, 진동 방지, 저전력, 소모
GUI 지원 툴 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSM1-16G-SBC | SQF-SMSV1-32GCSBC | SQF-SMSV2-64GCSBC | SQF-SMSU2-32G-SBE | SQF-SMSV2-128GCSBC | SQF-SMSV2-256GCSBC | SQF-SMSV4-512GCSBC | SQF-SMSM4-256G-SBC | SQF-SMSV4-1TCSBC | SQF-SMSZ1-8GCSBC | SQF-SMSZ2-16GCSBC | SQF-SMSV1-32G-SBC | SQF-SMSZ2-32GCSBC | SQF-SMSM2-32G-SBE | SQF-SMSZ2-64GCSBC | SQF-SMSZ4-128GCSBC | SQF-SMSZ4-256GCSBC | SQF-SMSZ2-16GCSBE | SQF-SMSZ2-32GCSBE | SQF-SMSM4-256G-SBE | SQF-SMSZ2-64GCSBE | SQF-SMSV2-128G-SBC | SQF-SMSZ4-128GCSBE | SQF-SMSZ4-256GCSBE | SQF-SMSM2-64G-SBC | SQF-SMSM2-64G-SBE | SQF-SMSM1-16G-SBE | SQF-SMSM4-128G-SBC | SQF-SMSM4-128G-SBE | AMF-SMSV1-64GDSBC | AMF-SMSV2-128GDSBC | SQF-SMSM4-1T-SBE | SQF-SMSM4-512G-SBC | AMF-SMSV2-256GDSBC | AMF-SMSV4-512GDSBC | AMF-SMSV4-1TDSBC | SQF-SMSU4-128G-SBE | SQF-SMSM4-512G-SBE | SQF-SMSU1-16G-SBC | SQF-SMSU1-16G-SBE | SQF-SMSU2-32G-SBC | SQF-SMSV2-64G-SBC | SQF-SMSU4-256G-SBE | SQF-SMSU4-64G-SBC | SQF-SMSU4-64G-SBE | SQF-SMSV4-256G-SBC | SQF-SMSM2-32G-SBC | SQF-SMSM1-32G-SBC | SQF-SMSM1-32G-SBE | SQF-SMSV1-32G-SBE | SQF-SMSV2-128G-SBE | SQF-SMSV4-256G-SBE | SQF-SMSV4-512G-SBE | |
SQFlash | 용량 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256GB | 16 GB | 32 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 1 TB | 512 GB | 256GB | 512 GB | 1 TB | 128 GB | 512 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
커넥터 | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | |
플래시 유형 | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | - | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | MLC | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | - | MLC | - | - | - | 3D TLC BiCS 3 | - | - | - | 3D TLC BiCS 3 | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSM1-16G-SBC | SQF-SMSV1-32GCSBC | SQF-SMSV2-64GCSBC | SQF-SMSU2-32G-SBE | SQF-SMSV2-128GCSBC | SQF-SMSV2-256GCSBC | SQF-SMSV4-512GCSBC | SQF-SMSM4-256G-SBC | SQF-SMSV4-1TCSBC | SQF-SMSZ1-8GCSBC | SQF-SMSZ2-16GCSBC | SQF-SMSV1-32G-SBC | SQF-SMSZ2-32GCSBC | SQF-SMSM2-32G-SBE | SQF-SMSZ2-64GCSBC | SQF-SMSZ4-128GCSBC | SQF-SMSZ4-256GCSBC | SQF-SMSZ2-16GCSBE | SQF-SMSZ2-32GCSBE | SQF-SMSM4-256G-SBE | SQF-SMSZ2-64GCSBE | SQF-SMSV2-128G-SBC | SQF-SMSZ4-128GCSBE | SQF-SMSZ4-256GCSBE | SQF-SMSM2-64G-SBC | SQF-SMSM2-64G-SBE | SQF-SMSM1-16G-SBE | SQF-SMSM4-128G-SBC | SQF-SMSM4-128G-SBE | AMF-SMSV1-64GDSBC | AMF-SMSV2-128GDSBC | SQF-SMSM4-1T-SBE | SQF-SMSM4-512G-SBC | AMF-SMSV2-256GDSBC | AMF-SMSV4-512GDSBC | AMF-SMSV4-1TDSBC | SQF-SMSU4-128G-SBE | SQF-SMSM4-512G-SBE | SQF-SMSU1-16G-SBC | SQF-SMSU1-16G-SBE | SQF-SMSU2-32G-SBC | SQF-SMSV2-64G-SBC | SQF-SMSU4-256G-SBE | SQF-SMSU4-64G-SBC | SQF-SMSU4-64G-SBE | SQF-SMSV4-256G-SBC | SQF-SMSM2-32G-SBC | SQF-SMSM1-32G-SBC | SQF-SMSM1-32G-SBE | SQF-SMSV1-32G-SBE | SQF-SMSV2-128G-SBE | SQF-SMSV4-256G-SBE | SQF-SMSV4-512G-SBE | |
SQFlash | 용량 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256GB | 16 GB | 32 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 1 TB | 512 GB | 256GB | 512 GB | 1 TB | 128 GB | 512 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
커넥터 | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | |
플래시 유형 | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | - | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | MLC | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | - | MLC | - | - | - | 3D TLC BiCS 3 | - | - | - | 3D TLC BiCS 3 | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
▶ 관련제품