- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
mSATA, H/S mSATA
SATA III 및 SATA v3.2 표준을 준수합니다.
AES-256 지원 및 TCG-OPAL 규정 준수
RAID ECC를 통한 LDPC 지원
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
내 충격성 및 진동 방지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSV4-240GCSCC | SQF-SMSV4-480GCSCC | SQF-SMSV4-960GCSCC | SQF-SMSV4-1K9GCSCC | SQF-SMSV2-240GDSCC | SQF-SMSV4-480GDSCC | SQF-SMSV4-960GDSCC | SQF-SMSV4-1K9GDSCC | SQF-SMSV2-240GDSCE | SQF-SMSV4-480GDSCE | SQF-SMSV4-960GDSCE | SQF-SMSV4-1K9GDSCE | |
SQFlash | 용량 | 64 GB ~ 2 TB | 64 GB ~ 2 TB | 64 GB ~ 2 TB | 64 GB ~ 2 TB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 2 TB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSV4-240GCSCC | SQF-SMSV4-480GCSCC | SQF-SMSV4-960GCSCC | SQF-SMSV4-1K9GCSCC | SQF-SMSV2-240GDSCC | SQF-SMSV4-480GDSCC | SQF-SMSV4-960GDSCC | SQF-SMSV4-1K9GDSCC | SQF-SMSV2-240GDSCE | SQF-SMSV4-480GDSCE | SQF-SMSV4-960GDSCE | SQF-SMSV4-1K9GDSCE | |
SQFlash | 용량 | 64 GB ~ 2 TB | 64 GB ~ 2 TB | 64 GB ~ 2 TB | 64 GB ~ 2 TB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 2 TB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70℃ / -20 ~ 85℃ / -40 ~ 85℃ | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품