- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
mSATA, H/S mSATA
SATA 3.2 준수
MO-300 mSATA 모듈
AES-256 지원 및 TCG-OPAL 규정 준수
HW 및 FW 쓰기 보호 지원
LDCP 및 RAID ECC 지원
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
다중 온도 범위 제품 선택
내구성이 뛰어난 STLC 제품 선택
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSV1-64GDSDC | SQF-SMSV2-128GDSDC | SQF-SMSV2-256GDSDC | SQF-SMSV2-512GDSDC | SQF-SMSV4-1TDSDC | SQF-SMSV4-2TDSDC | SQF-SMSV1-64GDSDE | SQF-SMSV2-128GDSDE | SQF-SMSV2-256GDSDE | SQF-SMSV2-512GDSDE | SQF-SMSV4-1TDSDE | SQF-SMSV4-2TDSDE | SQF-SMSV1-64GDSDM | SQF-SMSV2-128GDSDM | SQF-SMSV2-256GDSDM | SQF-SMSV2-512GDSDM | SQF-SMSV4-1TDSDM | SQF-SMSV4-2TDSDM | |
SQFlash | 용량 | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1TB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
커넥터 | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SMSV1-64GDSDC | SQF-SMSV2-128GDSDC | SQF-SMSV2-256GDSDC | SQF-SMSV2-512GDSDC | SQF-SMSV4-1TDSDC | SQF-SMSV4-2TDSDC | SQF-SMSV1-64GDSDE | SQF-SMSV2-128GDSDE | SQF-SMSV2-256GDSDE | SQF-SMSV2-512GDSDE | SQF-SMSV4-1TDSDE | SQF-SMSV4-2TDSDE | SQF-SMSV1-64GDSDM | SQF-SMSV2-128GDSDM | SQF-SMSV2-256GDSDM | SQF-SMSV2-512GDSDM | SQF-SMSV4-1TDSDM | SQF-SMSV4-2TDSDM | |
SQFlash | 용량 | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1TB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
커넥터 | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | Mini PCIe with SATA pin-out | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품