- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
M.2
SATA III 및 SATA v3.2 표준 준수
LDPC 및 레이드 등 지원
프레그먼트 및 플래시 매니저 지원
AES256, 오팔 및 빠른 지우기 기능 지원
전압 스캘라이저 지원 옵션
충격 방지, 방진, 저전력 소모
GUI 관리 툴 & 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SM8V4-240G-SCC | SQF-SM8V4-480G-SCC | SQF-SM8V4-240G-SCE | SQF-SM8V4-480G-SCE | SQF-SM8V2-240GDSCC | SQF-SM8V4-480GDSCC | SQF-SM8V4-960GDSCC | SQF-SM8V4-1K9GDSCC | SQF-SM8V2-240GDSCE | SQF-SM8V4-480GDSCE | SQF-SM8V4-960GDSCE | SQF-SM8V4-1K9GDSCE | |
SQFlash | 용량 | 240 GB | 480 GB | 240 GB | 480 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SM8V4-240G-SCC | SQF-SM8V4-480G-SCC | SQF-SM8V4-240G-SCE | SQF-SM8V4-480G-SCE | SQF-SM8V2-240GDSCC | SQF-SM8V4-480GDSCC | SQF-SM8V4-960GDSCC | SQF-SM8V4-1K9GDSCC | SQF-SM8V2-240GDSCE | SQF-SM8V4-480GDSCE | SQF-SM8V4-960GDSCE | SQF-SM8V4-1K9GDSCE | |
SQFlash | 용량 | 240 GB | 480 GB | 240 GB | 480 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품