- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
M.2
NGFF M.2 2280 SSD 모듈
SATA III 및 SATA v3.2 표준을 준수합니다.
올바른 ECC의 LDPC를 지원합니다.
메인 보드에서 전압 안정기를 지원하기 위해 M.2 커넥터에 고정된 핀
프래그먼트 라이팅 기술 및 플러시 매니저 지원
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SM8M1-32G-SBC | SQF-SM8Z4-128GCSBE | SQF-SM8V2-256GCSBC | SQF-SM8M1-32G-SBE | SQF-SM8U2-32G-SBC | SQF-SM8U2-32G-SBE | SQF-SM8Z4-128GCSBC | AMF-SM8V1-64GDSBC | SQF-SM8M4-256G-SBE | AMF-SM8V2-128GDSBC | SQF-SM8V4-512GCSBC | AMF-SM8V2-256GDSBC | AMF-SM8V4-512GDSBC | SQF-SM8U4-256G-SBE | SQF-SM8U4-128G-SBE | SQF-SM8U4-64G-SBE | SQF-SM8Z4-256GCSBC | SQF-SM8V1-64G-SBC | SQF-SM8V2-128G-SBC | SQF-SM8V4-512G-SBC | SQF-SM8M2-64G-SBC | SQF-SM8V4-1T-SBC | SQF-SM8M2-64G-SBE | SQF-SM8M4-128G-SBC | SQF-SM8M4-128G-SBE | SQF-SM8M4-256G-SBC | SQF-SM8V1-32GCSBC | SQF-SM8V2-64GCSBC | SQF-SM8M4-512G-SBC | SQF-SM8V2-128GCSBC | SQF-SM8V4-1TCSBC | SQF-SM8Z2-32GCSBC | SQF-SM8Z2-64GCSBC | SQF-SM8M4-512G-SBE | SQF-SM8V4-256G-SBC | SQF-SM8Z2-64GCSBE | SQF-SM8V1-64G-SBE | SQF-SM8V2-128G-SBE | SQF-SM8V4-1T-SBE | SQF-SM8V4-256G-SBE | SQF-SM8V4-512G-SBE | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 512 GB | 64 GB | 1 TB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 1 TB | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS4 | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS5 | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | MLC | 3D TLC BiCS 3 | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.24 ms | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.28 ms | 1,500G, Peak / 0.6 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SM8M1-32G-SBC | SQF-SM8Z4-128GCSBE | SQF-SM8V2-256GCSBC | SQF-SM8M1-32G-SBE | SQF-SM8U2-32G-SBC | SQF-SM8U2-32G-SBE | SQF-SM8Z4-128GCSBC | AMF-SM8V1-64GDSBC | SQF-SM8M4-256G-SBE | AMF-SM8V2-128GDSBC | SQF-SM8V4-512GCSBC | AMF-SM8V2-256GDSBC | AMF-SM8V4-512GDSBC | SQF-SM8U4-256G-SBE | SQF-SM8U4-128G-SBE | SQF-SM8U4-64G-SBE | SQF-SM8Z4-256GCSBC | SQF-SM8V1-64G-SBC | SQF-SM8V2-128G-SBC | SQF-SM8V4-512G-SBC | SQF-SM8M2-64G-SBC | SQF-SM8V4-1T-SBC | SQF-SM8M2-64G-SBE | SQF-SM8M4-128G-SBC | SQF-SM8M4-128G-SBE | SQF-SM8M4-256G-SBC | SQF-SM8V1-32GCSBC | SQF-SM8V2-64GCSBC | SQF-SM8M4-512G-SBC | SQF-SM8V2-128GCSBC | SQF-SM8V4-1TCSBC | SQF-SM8Z2-32GCSBC | SQF-SM8Z2-64GCSBC | SQF-SM8M4-512G-SBE | SQF-SM8V4-256G-SBC | SQF-SM8Z2-64GCSBE | SQF-SM8V1-64G-SBE | SQF-SM8V2-128G-SBE | SQF-SM8V4-1T-SBE | SQF-SM8V4-256G-SBE | SQF-SM8V4-512G-SBE | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 512 GB | 64 GB | 1 TB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 1 TB | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 256 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS4 | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS5 | MLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | MLC | 3D TLC BiCS 3 | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | MLC | 3D TLC BiCS4 | 3D TLC BiCS4 | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D sTLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.24 ms | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.28 ms | 1,500G, Peak / 0.6 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 관련제품