- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
M.2
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
프래그먼트 라이팅 기술 및 플러시 매니저 지원
올바른 ECC의 LDPC를 지원합니다.
SATA III 및 SATA v3.2 표준을 준수합니다.
NGFF M.2 2242 SSD 모듈
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SM4U2-32G-SBC | SQF-SM4V2-128G-SBC | SQF-SM4V2-256G-SBC | SQF-SM4V2-512G-SBC | SQF-SM4V2-64G-SBC | SQF-SM4V1-32GCSBC | SQF-SM4M2-128G-SBC | SQF-SM4V2-64GCSBC | SQF-SM4V2-128GCSBC | SQF-SM4V2-256GCSBC | SQF-SM4V2-512GCSBC | SQF-SM4Z2-16GCSBC | SQF-SM4Z2-32GCSBE | SQF-SM4M2-128G-SBE | SQF-SM4Z2-64GCSBE | SQF-SM4Z2-128GCSBE | SQF-SM4M2-256G-SBC | SQF-SM4M2-32G-SBC | SQF-SM4M2-64G-SBC | SQF-SM4M2-64G-SBE | SQF-SM4U2-128G-SBC | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 16 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | Ultra MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC | MLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | MLC | MLC | MLC | Ultra MLC | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | 1,500G, Peak / 0.28 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | 1,500G, Peak / 0.28 ms | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,021 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,022 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,023 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,021 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,022 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,023 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,021 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,022 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SM4U2-32G-SBC | SQF-SM4V2-128G-SBC | SQF-SM4V2-256G-SBC | SQF-SM4V2-512G-SBC | SQF-SM4V2-64G-SBC | SQF-SM4V1-32GCSBC | SQF-SM4M2-128G-SBC | SQF-SM4V2-64GCSBC | SQF-SM4V2-128GCSBC | SQF-SM4V2-256GCSBC | SQF-SM4V2-512GCSBC | SQF-SM4Z2-16GCSBC | SQF-SM4Z2-32GCSBE | SQF-SM4M2-128G-SBE | SQF-SM4Z2-64GCSBE | SQF-SM4Z2-128GCSBE | SQF-SM4M2-256G-SBC | SQF-SM4M2-32G-SBC | SQF-SM4M2-64G-SBC | SQF-SM4M2-64G-SBE | SQF-SM4U2-128G-SBC | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 16 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
커넥터 | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | M.2 B+M Key | |
플래시 유형 | Ultra MLC | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC | MLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | MLC | MLC | MLC | Ultra MLC | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | 1,500G, Peak / 0.28 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | 1,500G, Peak / 0.28 ms | 1,500G, Peak / 0.25 ms | 1,500G, Peak / 0.26 ms | 1,500G, Peak / 0.27 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,021 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,022 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,023 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,021 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,022 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,023 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,020 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,021 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,022 Hz | |
▶ 관련제품