- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
Cfast Card
표준 CFast 카드 타입 1 사양을 준수합니다.
인터페이스: SATA 3세대
올바른 LDPC ECC 지원
범용 웨어 레벨링 및 배드 블록 관리
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S10M1-32G-SBC | SQF-S10Z2-32GCSBC | SQF-S10M1-32G-SBE | SQF-S10Z2-64GCSBC | SQF-S10Z2-32GCSBE | SQF-S10Z2-64GCSBE | SQF-S10Z2-128GCSBE | SQF-S10M2-128G-SBC | SQF-S10M2-128G-SBE | SQF-S10U2-32G-SBE | SQF-S10M2-64G-SBC | SQF-S10M2-64G-SBE | SQF-S10U1-16G-SBC | SQF-S10U1-16G-SBE | SQF-S10U2-64G-SBC | SQF-S10U2-64G-SBE | SQF-S10V2-128GCSBC | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
커넥터 | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | MLC | Ultra MLC | MLC | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D TLC | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-S10M1-32G-SBC | SQF-S10Z2-32GCSBC | SQF-S10M1-32G-SBE | SQF-S10Z2-64GCSBC | SQF-S10Z2-32GCSBE | SQF-S10Z2-64GCSBE | SQF-S10Z2-128GCSBE | SQF-S10M2-128G-SBC | SQF-S10M2-128G-SBE | SQF-S10U2-32G-SBE | SQF-S10M2-64G-SBC | SQF-S10M2-64G-SBE | SQF-S10U1-16G-SBC | SQF-S10U1-16G-SBE | SQF-S10U2-64G-SBC | SQF-S10U2-64G-SBE | SQF-S10V2-128GCSBC | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
커넥터 | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | CFast Type-I | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC | MLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | 3D sTLC | MLC | MLC | Ultra MLC | MLC | MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | Ultra MLC | 3D TLC | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.20 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품