- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
SATA Slim
MO-297 하프슬림 SATA 모듈
SATA III 및 SATA v 3.2 표준을 준수합니다.
올바른 ECC의 LDPC를 지원합니다.
프래그먼트 라이팅 기술 및 플러시 매니저 지원
내 충격성, 진동 방지 및 저전력 소비
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SLMM1-32G-SBC | SQF-SLMV2-256GCSBC | SQF-SLMM4-512G-SBE | SQF-SLMM2-64G-SBC | SQF-SLMM2-64G-SBE | SQF-SLMM4-128G-SBC | SQF-SLMU1-16G-SBC | SQF-SLMM4-128G-SBE | SQF-SLMM4-256G-SBC | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 16 GB | 128 GB | 256 GB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC | MLC | MLC | MLC | MLC | - | MLC | MLC | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-SLMM1-32G-SBC | SQF-SLMV2-256GCSBC | SQF-SLMM4-512G-SBE | SQF-SLMM2-64G-SBC | SQF-SLMM2-64G-SBE | SQF-SLMM4-128G-SBC | SQF-SLMU1-16G-SBC | SQF-SLMM4-128G-SBE | SQF-SLMM4-256G-SBC | |
SQFlash | 용량 | 32 GB | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 16 GB | 128 GB | 256 GB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | MLC | 3D sTLC | MLC | MLC | MLC | MLC | - | MLC | MLC | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품