- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
M.2
NGFF M.2 2230 SSD (A & E 키)
PCIe 3세대 x2 인터페이스 및 NVMe 1.3과 호환
RAID ECC를 통한 LDPC 지원
트림 지원
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C3AV1-128GDEDC | SQF-C3AV1-256GDEDC | SQF-C3AV1-512GDEDC | SQF-C3AV1-128G-EDE | SQF-C3AV1-256G-EDE | SQF-C3AV1-128GDEDM | SQF-C3AV1-256GDEDM | SQF-C3AV1-512GDEDM | SQF-C3AV1-128GDEDE | SQF-C3AV1-256GDEDE | SQF-C3AV1-512GDEDE | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | |
커넥터 | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
TCG 컴플라이언트 | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | |
SQFlash 유틸리티 | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C3AV1-128GDEDC | SQF-C3AV1-256GDEDC | SQF-C3AV1-512GDEDC | SQF-C3AV1-128G-EDE | SQF-C3AV1-256G-EDE | SQF-C3AV1-128GDEDM | SQF-C3AV1-256GDEDM | SQF-C3AV1-512GDEDM | SQF-C3AV1-128GDEDE | SQF-C3AV1-256GDEDE | SQF-C3AV1-512GDEDE | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | PCIe Gen. 3 x2 | |
커넥터 | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | M.2 A+E Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
TCG 컴플라이언트 | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | OPAL 2.0, SED | |
SQFlash 유틸리티 | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | SQ manager package | |
▶ 관련제품