- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
M.2
NGFF M.2 2280 SSD (M 키)
PCIe 3세대 x4 인터페이스 및 NVMe 1.3과 호환됩니다.
RAID ECC를 통한 LDPC 지원
트림 지원
GUI 관리 도구 및 소프트웨어 API 패키지
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C8MV2-128GDEDC | SQF-C8MV2-256GDEDC | SQF-C8MV2-512GDEDC | SQF-C8MV4-1TDEDC | SQF-C8MV4-2TDEDC | SQF-C8MZ4-256GCEDC | SQF-C8MV2-128GDEDE | SQF-C8MV2-256GDEDE | SQF-C8MV2-512GDEDE | SQF-C8MV4-1TDEDE | SQF-C8MV4-2TDEDE | SQF-C8MV2-128GDEDM | SQF-C8MV2-256GDEDM | SQF-C8MV2-512GDEDM | SQF-C8MV4-1TDEDM | SQF-C8MV4-2TDEDM | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | |
커넥터 | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D sTLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C8MV2-128GDEDC | SQF-C8MV2-256GDEDC | SQF-C8MV2-512GDEDC | SQF-C8MV4-1TDEDC | SQF-C8MV4-2TDEDC | SQF-C8MZ4-256GCEDC | SQF-C8MV2-128GDEDE | SQF-C8MV2-256GDEDE | SQF-C8MV2-512GDEDE | SQF-C8MV4-1TDEDE | SQF-C8MV4-2TDEDE | SQF-C8MV2-128GDEDM | SQF-C8MV2-256GDEDM | SQF-C8MV2-512GDEDM | SQF-C8MV4-1TDEDM | SQF-C8MV4-2TDEDM | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) | -20 ~ 85℃ (Filter) |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | |
커넥터 | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D sTLC | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 관련제품