- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
M.2
NGFF M.2 2280 SSD (M 키)
PCIe 4세대 4 인터페이스 및 NVMe 1.4 호환
AES-256 지원 및 TCG-OPAL 호환
레이드 EC와 함께 LDPC 지원
읽기 및 혼합 사용 지원
열 분산을 위한 디자인과 열 관련 해결책
스마트 및 GUI 관리 도구
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C8MV4-400GDG1C | SQF-C8MV4-800GDG1C | SQF-C8MV4-1K6GDG1C | SQF-C8MV4-3K2GDG1C | SQF-C8MV4-400GDG1E | SQF-C8MV4-800GDG1E | SQF-C8MV4-1K6GDG1E | SQF-C8MV4-3K2GDG1E | SQF-C8MF4C400GDG1C | SQF-C8MF4C800GDG1C | SQF-C8MF4C1K6GDG1C | SQF-C8MF4C3K2GDG1C | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | |
커넥터 | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C8MV4-400GDG1C | SQF-C8MV4-800GDG1C | SQF-C8MV4-1K6GDG1C | SQF-C8MV4-3K2GDG1C | SQF-C8MV4-400GDG1E | SQF-C8MV4-800GDG1E | SQF-C8MV4-1K6GDG1E | SQF-C8MV4-3K2GDG1E | SQF-C8MF4C400GDG1C | SQF-C8MF4C800GDG1C | SQF-C8MF4C1K6GDG1C | SQF-C8MF4C3K2GDG1C | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | |
커넥터 | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | M.2 M Key | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 관련제품