- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
U.2
GUI 관리 툴 & 소프트웨어 API 패키지
트림、아치 지원
U.2 (SFF-8639) PCIe/NVMe 2.5" SSD
LDPC 및 레이드 등 지원
PCIe Gen. III x4 인터페이스 및 NVMe 1.3
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C25V4-240G-ECE | SQF-C25V8-480G-ECE | SQF-C25V8-960G-ECE | SQF-C25VF-3K8G-ECE | SQF-C25V8-480GDECC | SQF-C25V8-960GDECC | SQF-C25VF-1K9GDECC | SQF-C25VF-3K8GDECC | SQF-C25VF-7K6GDECC | SQF-C25V4-480GDECE | SQF-C25V8-960GDECE | SQF-C25VF-1K9GDECE | SQF-C25VF-3K8GDECE | SQF-C25VF-7K6GDECE | |
SQFlash | 작동 온도 | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | |
커넥터 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 3.8 TB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 3.8 TB | 7.6 TB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 3.8 TB | 7.6 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-C25V4-240G-ECE | SQF-C25V8-480G-ECE | SQF-C25V8-960G-ECE | SQF-C25VF-3K8G-ECE | SQF-C25V8-480GDECC | SQF-C25V8-960GDECC | SQF-C25VF-1K9GDECC | SQF-C25VF-3K8GDECC | SQF-C25VF-7K6GDECC | SQF-C25V4-480GDECE | SQF-C25V8-960GDECE | SQF-C25VF-1K9GDECE | SQF-C25VF-3K8GDECE | SQF-C25VF-7K6GDECE | |
SQFlash | 작동 온도 | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | PCIe Gen. 3 x4 | |
커넥터 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS 3 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 3.8 TB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 3.8 TB | 7.6 TB | 480 GB | 960 GB | 1.9 TB | 3.8 TB | 7.6 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 관련제품