- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
U.2
U.2 (SFF-8639) PCIe/NVMe 2.5" SSD
PCIe 4세대 인터페이스 및 NVMe 1.4와 호환됩니다.
AES-256 지원 및 TCG-OPAL 규정 준수
RAID ECC를 통한 LDPC 지원
읽기 집약형 및 복합 용도 지원
열 솔루션을 사용한 열 확산 설계
스마트 및 GUI 관리 도구
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-CU2V4-400GDG1C | SQF-CU2V8-800GDG1C | SQF-CU2V8-1K6GDG1C | SQF-CU2V8-3K2GDG1C | SQF-CU2V8-6K4GDG1C | SQF-CU2V4-400GDG1E | SQF-CU2V8-800GDG1E | SQF-CU2V8-1K6GDG1E | SQF-CU2V8-3K2GDG1E | SQF-CU2V8-6K4GDG1E | SQF-CU2F4C400GDG1C | SQF-CU2F8C800GDG1C | SQF-CU2F8C1K6GDG1C | SQF-CU2F8C3K2GDG1C | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | |
커넥터 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 6.4 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 6.4 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-CU2V4-400GDG1C | SQF-CU2V8-800GDG1C | SQF-CU2V8-1K6GDG1C | SQF-CU2V8-3K2GDG1C | SQF-CU2V8-6K4GDG1C | SQF-CU2V4-400GDG1E | SQF-CU2V8-800GDG1E | SQF-CU2V8-1K6GDG1E | SQF-CU2V8-3K2GDG1E | SQF-CU2V8-6K4GDG1E | SQF-CU2F4C400GDG1C | SQF-CU2F8C800GDG1C | SQF-CU2F8C1K6GDG1C | SQF-CU2F8C3K2GDG1C | |
SQFlash | 작동 온도 | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C | 0 ~ 70 °C |
전송 프로토콜 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | PCIe Gen. 4x4 | |
커넥터 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | |
플래시 유형 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | 3D TLC BiCS5 | |
용량 | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 6.4 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | 6.4 TB | 400 GB | 800 GB | 1.6 TB | 3.2 TB | |
SQFlash 유틸리티 | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | Not Support | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
인터페이스 | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | PCIe / NVMe | |
▶ 관련제품