- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
eMMC
JEDEC eMMC 5.1 표준 준수
-40~85℃ 트루 와이드 온도 지원
HS400 고속 모드 지원
보안 삭제, 쓰기 보호 및 트림 명령 지원
오토모티브 AEC-Q100 3등급 또는 2등급 제품 구매 가능
STLC 하이 인듀어런스 셀렉션
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-MM5V1-64GDM9C | SQF-MM5V2-128GDM9C | SQF-MM5V4-256GDM9C | SQF-MM5Z1-16GDM9C | SQF-MM5V2-64G-M9I | SQF-S25V2-512GDSDC | |
SQFlash | 용량 | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 512 GB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | SQF-MM5V1-64GDM9C | SQF-MM5V2-128GDM9C | SQF-MM5V4-256GDM9C | SQF-MM5Z1-16GDM9C | SQF-MM5V2-64G-M9I | SQF-S25V2-512GDSDC | |
SQFlash | 용량 | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 240 GB ~ 7.6 TB | 512 GB |
커넥터 | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | 7 + 15 pin SATA | |
플래시 유형 | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC BiCS5 | |
인터페이스 | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | |
작동 온도 | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C / -40 ~ 85 °C | 0 ~ 70 °C | |
쇼크 | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | 1,500G, Peak / 0.5 ms | |
SQFlash 유틸리티 | Support | Support | Support | Support | Support | Support | |
전송 프로토콜 | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | SATA III (6.0Gb) | |
진동 | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz | |
▶ 관련제품