- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
Windows 임베디드 & Windows IoT
세대 인 메모리 성능
검증된 퍼포먼스
재난 복구, 높은 안정성
기업용 컴퓨터, 네트워킹, 스토리지에 적합
보안성 및 문제
지속 데이터 플랫폼에서 클라우드로
기업 비즈니스 인텔리전스
자주 쓰는 툴에 데이터 액세스 가능 (예: 엑셀)
유저를 위한 파워 바이 유저를 위한 빠른 인사이트 제공
측정 가능한 데이터 웨어하우징
데이터 퀄리티 및 통합 서비스
쓰기 쉬운 매니지먼트 툴
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | 968TSQ16D1 | 968TSQ16D5 | 968TSQ16E2 | 968TSQ16E4 | 968TSQ16S1 | 968TSQ16S2 | 968TSQ16S4 | 968TSQ16S5 | 968TSQ16U1 | 968TSQ17S5 | 968TSQ16U5 | 968TSQ14E2 | 968TSQ14E4 | 968TSQ14S1 | 968TSQ14S2 | 968TSQ14S4 | 968TSQ12B0 | 968TSQ12B1 | 968TSQ12E2 | 968TSQ17S4 | 968TSQ12S5 | 968TSQ12E4 | 968TSQ12S1 | 968TSQ12S2 | 968TSQ12S4 | 968TS82E0C | 968TS82E1C | 968TS82EC1 | 968TS82S1C | 968TS82S5C | 968TSQ17S2 | 968TSQ14S5 | 968TS82SC1 | 968TSQ28E0 | 968TSQ28E1 | 968TSQ28EC | 968TSQ28S1 | 968TSQ28S5 | 968TSQ28SC | 968TSQ17E4 | 968TSQ17E2 | 968TSQ17D1 | 968TSS162U | 968TSQ17U1 | 968TSQ17D5 | 968TSS164U | 968TSS16WG | 968TSQ17S1 | 968TSQ17U5 | |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
퍼포먼스 | 인메모리 컬럼 스토어 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인메모리 OLTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | - | - | V | V | |
SSD로 버퍼 풀 확장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이용 가능 여부 | 올웨이즈 온 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | - | - | V | V |
향상된 가상화 지원 및 실시간 마이그레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | - | - | V | V | |
보안 | 투명한 데이터 암호화 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | 968TSQ16D1 | 968TSQ16D5 | 968TSQ16E2 | 968TSQ16E4 | 968TSQ16S1 | 968TSQ16S2 | 968TSQ16S4 | 968TSQ16S5 | 968TSQ16U1 | 968TSQ17S5 | 968TSQ16U5 | 968TSQ14E2 | 968TSQ14E4 | 968TSQ14S1 | 968TSQ14S2 | 968TSQ14S4 | 968TSQ12B0 | 968TSQ12B1 | 968TSQ12E2 | 968TSQ17S4 | 968TSQ12S5 | 968TSQ12E4 | 968TSQ12S1 | 968TSQ12S2 | 968TSQ12S4 | 968TS82E0C | 968TS82E1C | 968TS82EC1 | 968TS82S1C | 968TS82S5C | 968TSQ17S2 | 968TSQ14S5 | 968TS82SC1 | 968TSQ28E0 | 968TSQ28E1 | 968TSQ28EC | 968TSQ28S1 | 968TSQ28S5 | 968TSQ28SC | 968TSQ17E4 | 968TSQ17E2 | 968TSQ17D1 | 968TSS162U | 968TSQ17U1 | 968TSQ17D5 | 968TSS164U | 968TSS16WG | 968TSQ17S1 | 968TSQ17U5 | |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
퍼포먼스 | 인메모리 컬럼 스토어 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인메모리 OLTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | - | - | V | V | |
SSD로 버퍼 풀 확장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이용 가능 여부 | 올웨이즈 온 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | - | - | V | V |
향상된 가상화 지원 및 실시간 마이그레이션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | V | V | V | - | V | V | - | - | V | V | |
보안 | 투명한 데이터 암호화 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 관련제품