- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
웹 브라우저 터미널
NXP® ARM® 코텍스™ -A53 i.MX 8M 미니 쿼드코어 프로세서
멀티터치 P-CAP 및 트루 플랫 IP66 등급 전면 패널을 갖춘 16:9 LCD
최대 2GB DDR4 RAM 및 16GB eMMC 온보드 스토리지
예상치 못한 전원 중단에 대비한 1MB FRAM 백업 메모리
CAN 2.0B 프로토콜을 지원하고 최대 1MB/초의 프로그래밍 가능한 비트 전송률을 제공하는 120Ω 종단 저항이 있는 직렬 포트 2개
임베디드 브라우저 및 신속한 웹 앱 개발
리눅스 Yocto 및 안드로이드 지원
옵션 및 MPCIe 확장 모듈
VESA 및 패널 마운팅과 호환
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
LCD 디스플레이 | 디스플레이 크기 | 21.5" |
휘도 (cd/m2) | 250 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | |
맥스.결의안 | 1920 x 1080 | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -20~60 °C (-33~140 °F) | |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
진동 보호 | 2 Grms, random | |
일반 | 습도 (보관) | 95% RH (non-condensing) |
정격 전압 | 24 VDC (±20%) | |
하드웨어 | 중앙처리장치 | NXP® ARM® Cortex™ A53 i.MX8M 1.6 GHz Quad-Core |
메모리 | 1 x LPDDR4 with 2 GB | |
스토리지 | 16 GB eMMC | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
입력/출력 | RS-232 x1, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2 (Host) | |
하드웨어 보안 | TPM 2.0 | |
OS 지원 | Linux | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
I/O 인터페이스 | 시리얼 포트 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 |
USB 포트 | 2 x USB 2.0 | |
LAN 포트 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 558.4 x 349.8 x 56.2 mm |
무게 (순) | 6.1 kg (13.45 lb) |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
LCD 디스플레이 | 디스플레이 크기 | 21.5" |
휘도 (cd/m2) | 250 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | |
맥스.결의안 | 1920 x 1080 | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -20~60 °C (-33~140 °F) | |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
진동 보호 | 2 Grms, random | |
일반 | 습도 (보관) | 95% RH (non-condensing) |
정격 전압 | 24 VDC (±20%) | |
하드웨어 | 중앙처리장치 | NXP® ARM® Cortex™ A53 i.MX8M 1.6 GHz Quad-Core |
메모리 | 1 x LPDDR4 with 2 GB | |
스토리지 | 16 GB eMMC | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
입력/출력 | RS-232 x1, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2 (Host) | |
하드웨어 보안 | TPM 2.0 | |
OS 지원 | Linux | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
I/O 인터페이스 | 시리얼 포트 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 |
USB 포트 | 2 x USB 2.0 | |
LAN 포트 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 558.4 x 349.8 x 56.2 mm |
무게 (순) | 6.1 kg (13.45 lb) |
▶ 관련제품