- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
웹 브라우저 터미널
NXP® ARM® 코텍스™ -A9 i.MX6 듀얼/쿼드 코어 프로세서
멀티터치 P-CAP 컨트롤과 트루 플랫 IP66 등급 전면 패널을 갖춘 7" 16:9 WSVGA LCD
최대 2GB DDR3L RAM 및 8GB eMMC 온보드 스토리지
10/100/1000Mbps LAN (IEEE 802.3at Poe-PD 지원)
예상치 못한 전원 중단에 대비한 1MB FRAM 백업 메모리
CAN 2.0B 프로토콜을 지원하고 최대 1MB/sec의 프로그래밍 가능한 비트 전송률을 제공하는 120Ω 종단 저항이 있는 직렬 포트
신속한 웹 앱 개발을 위한 임베디드 브라우저 및 VNC 도구
리눅스, Yocto, 리눅스, 우분투, 안드로이드 지원
선택적 NFC 및 MPCIe 확장 모듈
VESA 및 패널 마운팅과 호환
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-71W-N10PA | TPC-71W-N21PA | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
진동 보호 | 2 Grms, random | 2 Grms, random | |
이더넷 | 스피드 | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps |
하드웨어 | 자격증 | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
중앙처리장치 | NXP® ARM® Cortex™ A9 i.MX6 Dual-Core | NXP® ARM® Cortex™ A9 i.MX6 Quad-Core | |
입력/출력 | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | |
LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 1 GB DDR3L | 1 x SO-DIMM with 2 GB DDR3L | |
OS 지원 | Linux Yocto 2.1, Linux Ubuntu 16.04, Android 6 | Linux Yocto 2.1, Linux Ubuntu 16.04, Android 6 | |
전력 소비량 | 9 W @ 24 VDC | 9 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | 24 VDC ±20% | |
스토리지 | 8GB eMMC onboard | 8GB eMMC onboard | |
I/O 인터페이스 | 시리얼 포트 | 1 x RS-232/485/Canbus | 1 x RS-232/485/Canbus |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 |
디스플레이 크기 | 7" | 7" | |
휘도 (cd/m2) | 400 | 400 | |
맥스.결의안 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | |
시야각 (H/V°) | 170/170 | 170/170 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 205 x 146.92 x 46 mm | 205 x 146.92 x 46 mm |
엔클로저 | Front: Die-cast aluminum alloy Rear: PC +ABS | Front: Die-cast aluminum alloy Rear: PC +ABS | |
마운팅 | VESA, Panel | VESA, Panel | |
무게 (순) | 1.2 kg (2.65 lb) | 1.2 kg (2.65 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP | PCAP |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-71W-N10PA | TPC-71W-N21PA | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
진동 보호 | 2 Grms, random | 2 Grms, random | |
이더넷 | 스피드 | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps |
하드웨어 | 자격증 | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
중앙처리장치 | NXP® ARM® Cortex™ A9 i.MX6 Dual-Core | NXP® ARM® Cortex™ A9 i.MX6 Quad-Core | |
입력/출력 | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | |
LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 1 GB DDR3L | 1 x SO-DIMM with 2 GB DDR3L | |
OS 지원 | Linux Yocto 2.1, Linux Ubuntu 16.04, Android 6 | Linux Yocto 2.1, Linux Ubuntu 16.04, Android 6 | |
전력 소비량 | 9 W @ 24 VDC | 9 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | 24 VDC ±20% | |
스토리지 | 8GB eMMC onboard | 8GB eMMC onboard | |
I/O 인터페이스 | 시리얼 포트 | 1 x RS-232/485/Canbus | 1 x RS-232/485/Canbus |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 |
디스플레이 크기 | 7" | 7" | |
휘도 (cd/m2) | 400 | 400 | |
맥스.결의안 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | |
시야각 (H/V°) | 170/170 | 170/170 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 205 x 146.92 x 46 mm | 205 x 146.92 x 46 mm |
엔클로저 | Front: Die-cast aluminum alloy Rear: PC +ABS | Front: Die-cast aluminum alloy Rear: PC +ABS | |
마운팅 | VESA, Panel | VESA, Panel | |
무게 (순) | 1.2 kg (2.65 lb) | 1.2 kg (2.65 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP | PCAP |
▶ 관련제품