- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
웹 브라우저 터미널
온보드 TI 코텍스-A8 프로세서
3.5" QVGA TFT LED LCD
플라스틱 하우징을 사용한 매우 슬림하고 컴팩트한 디자인
팬이 없는 냉각 시스템
IP65 규격을 준수하는 전면 패널
윈도우® CE OS가 탑재된 내장 마이크로 SD 카드
SD 카드 슬롯 1개
자동 데이터 흐름 제어 RS-485
데이터 백업을 위한 1Mbit FRAM 지원
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP65 |
작동 온도 | 0~50 °C (32~122 °F) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 2 Grms, random | |
이더넷 | 스피드 | 10/100 Mbps |
하드웨어 | 자격증 | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
중앙처리장치 | TI® ARM® Cortex™ A8 AM3517 | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0 | |
LAN | 1 x 10/100 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 256 MB DDR2 | |
OS 지원 | Microsoft® Windows CE 6.0 | |
전력 소비량 | 8 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 18~32 VDC | |
스토리지 | 512MB on board micro SD card, 1 x SD Card slot | |
워치독 타이머 | Programmable | |
I/O 인터페이스 | 시리얼 포트 | 1 x RS-232/485/Canbus |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 30,000 |
디스플레이 크기 | 3.5" | |
휘도 (cd/m2) | 450 | |
맥스.결의안 | 320 x 240 | |
시야각 (H/V°) | 160/140 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 120.79 x 85.5 x 26.5 mm |
엔클로저 | ABS | |
마운팅 | Panel | |
무게 (순) | 0.25 kg (0.55 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | 4-wire resistive |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP65 |
작동 온도 | 0~50 °C (32~122 °F) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 2 Grms, random | |
이더넷 | 스피드 | 10/100 Mbps |
하드웨어 | 자격증 | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
중앙처리장치 | TI® ARM® Cortex™ A8 AM3517 | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0 | |
LAN | 1 x 10/100 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 256 MB DDR2 | |
OS 지원 | Microsoft® Windows CE 6.0 | |
전력 소비량 | 8 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 18~32 VDC | |
스토리지 | 512MB on board micro SD card, 1 x SD Card slot | |
워치독 타이머 | Programmable | |
I/O 인터페이스 | 시리얼 포트 | 1 x RS-232/485/Canbus |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 30,000 |
디스플레이 크기 | 3.5" | |
휘도 (cd/m2) | 450 | |
맥스.결의안 | 320 x 240 | |
시야각 (H/V°) | 160/140 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 120.79 x 85.5 x 26.5 mm |
엔클로저 | ABS | |
마운팅 | Panel | |
무게 (순) | 0.25 kg (0.55 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | 4-wire resistive |
▶ 관련제품