- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
산업용 씬 클라이언트
50K 수명과 LED 백라이트를 갖춘 산업용 등급 12.1" XGA TFT LCD
인텔® 엘크하트 레이크 (EHL) 아톰™ 6425E 2.00GHz 쿼드코어/셀러론® J6412 2.00GHz 쿼드코어 프로세서 (4GB DDR4 SDRAM 포함)
5선 저항막 방식 터치 컨트롤과 IP66 등급 전면 패널을 갖춘 트루 플랫 터치스크린
넓은 작동 온도 범위 (-20 ~ 60°C/-4 ~ 140°F)
작동 상태를 보여주는 전면 LED 표시등
내장형 어드밴텍 iDoor 기술, SSD/HDD 베이 및 VESA 마운트
알루미늄 합금 전면 베젤과 섀시 접지 보호 기능을 갖춘 소형 팬리스 시스템
어드밴텍의 SNMP 서브에이전트 소프트웨어 지원
어드밴텍의 WISE-PaaS/RMM 원격 관리 소프트웨어 지원
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-312-RE22A | TPC-312-RJ22A | |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | Intel® Atom™ 6425E 2.00 GHz, Quad core | Intel® Celeron® J6412 2.00 GHz, Quad core | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR4 2666 MHz | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR4 2666 MHz | |
스토리지 | 1 x M.2 B key 2242/2280 (SATA/ USB3.0); 3042/3052 (5G), 1 x 2.5” SSD/HDD bay | 1 x M.2 B key 2242/2280 (SATA/ USB3.0); 3042/3052 (5G), 1 x 2.5” SSD/HDD bay | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | |
워치독 타이머 | 15~255 s | 15~255 s | |
전력 소비량 | 39 W @ 24 VDC | 39 W @ 24 VDC | |
LCD 디스플레이 | 디스플레이 크기 | 12" | 12" |
맥스.결의안 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
휘도 (cd/m2) | 600 | 600 | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 178/178 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm |
엔클로저 | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | |
마운팅 | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | |
무게 (순) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
작동 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | 1 Grms, random | |
I/O 인터페이스 | 확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot |
오디오 | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone | |
디스플레이 | 1 x DP | 1 x DP | |
시리얼 포트 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-312-RE22A | TPC-312-RJ22A | |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | Intel® Atom™ 6425E 2.00 GHz, Quad core | Intel® Celeron® J6412 2.00 GHz, Quad core | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR4 2666 MHz | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR4 2666 MHz | |
스토리지 | 1 x M.2 B key 2242/2280 (SATA/ USB3.0); 3042/3052 (5G), 1 x 2.5” SSD/HDD bay | 1 x M.2 B key 2242/2280 (SATA/ USB3.0); 3042/3052 (5G), 1 x 2.5” SSD/HDD bay | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.2, 1 x iDoor slot | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft® Windows 10 LTSC, Linux, Android | |
워치독 타이머 | 15~255 s | 15~255 s | |
전력 소비량 | 39 W @ 24 VDC | 39 W @ 24 VDC | |
LCD 디스플레이 | 디스플레이 크기 | 12" | 12" |
맥스.결의안 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
휘도 (cd/m2) | 600 | 600 | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 178/178 | |
백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm |
엔클로저 | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | |
마운팅 | Stand, Wall, VESA, Panel | Stand, Wall, VESA, Panel | |
무게 (순) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
작동 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | 1 Grms, random | |
I/O 인터페이스 | 확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot |
오디오 | Line-Out, Microphone | Line-Out, Microphone | |
디스플레이 | 1 x DP | 1 x DP | |
시리얼 포트 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
▶ 관련제품