- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
산업용 씬 클라이언트
50K 라이프타임 LED 백라이트가 장착된 산업용 5.7" VGA TFT LCD
인텔® 아톰™ E3827 1.75GHz 듀얼 코어 프로세서 (4GB DDR3L SDRAM 포함)
-20~60°C의 넓은 작동 온도를 지원합니다.
IP66 인증 전면 패널 보호 기능이 있는 트루 플랫
작동 상태를 보여주는 전면 LED 표시기
내구성이 뛰어난 5선 저항막 방식 터치 스크린
풀사이즈 미니 PCIe 확장 지원
다양한 애플리케이션을 위한 iDoor 기술 지원 (옵션 액세서리 필요)
알루미늄 합금 전면 베젤, 섀시 접지 보호 기능을 갖춘 소형 팬리스 임베디드 시스템
AC/DC 지원 (전원 어댑터 옵션)
어드밴텍 SusiAccess 원격 장치 관리 소프트웨어 및 SNMP 서브에이전트 지원
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-651T-6E3AE | TPC-651T-E3AE | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | 1 Grms, random | |
이더넷 | 스피드 | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI | AMI UEFI |
자격증 | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | Intel® Atom™ E3827 1.75GHz Dual-core | Intel® Atom™ E3827 1.75GHz Dual-core | |
확장 | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR3 1600 MHz | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR3 1600 MHz | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8.1, Microsoft® Windows 10 LTSB, Linux, Android | Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8.1, Microsoft® Windows 10 LTSB, Linux, Android | |
전력 소비량 | 19.2 W @ 24 VDC | 19.2 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | 24 VDC ±20% | |
스토리지 | 1 x CFast slot | 1 x CFast slot | |
워치독 타이머 | 15~255 s | 15~255 s | |
I/O 인터페이스 | 확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot |
시리얼 포트 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 |
디스플레이 크기 | 6.5" | 5.7" | |
휘도 (cd/m2) | 800 | 640 | |
맥스.결의안 | 640 x 480 | 640 x 480 | |
시야각 (H/V°) | 160/140 | 160/140 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 199 x 152 x 58.9 mm | 199 x 152 x 58.9 mm |
엔클로저 | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | |
마운팅 | Wall, Panel | Wall, Panel | |
무게 (순) | 1.5 kg (3.30 lb) | 1.5 kg (3.30 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | TPC-651T-6E3AE | TPC-651T-E3AE | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 |
작동 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
보관 온도 | -30~70 °C (-22~158 °F) | -30~70 °C (-22~158 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | 1 Grms, random | |
이더넷 | 스피드 | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) | 10~95% RH (non-condensing) |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI | AMI UEFI |
자격증 | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CE, FCC class A;CB/UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | Intel® Atom™ E3827 1.75GHz Dual-core | Intel® Atom™ E3827 1.75GHz Dual-core | |
확장 | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR3 1600 MHz | 1 x SO-DIMM with 4 GB DDR3 1600 MHz | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8.1, Microsoft® Windows 10 LTSB, Linux, Android | Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8.1, Microsoft® Windows 10 LTSB, Linux, Android | |
전력 소비량 | 19.2 W @ 24 VDC | 19.2 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | 24 VDC ±20% | |
스토리지 | 1 x CFast slot | 1 x CFast slot | |
워치독 타이머 | 15~255 s | 15~255 s | |
I/O 인터페이스 | 확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot | 1 x Full-size mPCIe Slot |
시리얼 포트 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 50,000 |
디스플레이 크기 | 6.5" | 5.7" | |
휘도 (cd/m2) | 800 | 640 | |
맥스.결의안 | 640 x 480 | 640 x 480 | |
시야각 (H/V°) | 160/140 | 160/140 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 199 x 152 x 58.9 mm | 199 x 152 x 58.9 mm |
엔클로저 | Die-cast aluminum alloy | Die-cast aluminum alloy | |
마운팅 | Wall, Panel | Wall, Panel | |
무게 (순) | 1.5 kg (3.30 lb) | 1.5 kg (3.30 lb) | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | 5-wire resistive |
▶ 관련제품