- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
Configurable 시스템
세 가지 애플리케이션 기반 모듈 범주의 모듈식 전면 디스플레이 설계로 유연한 구성 가능
다양한 크기로 제공되는 P-CAP 멀티 터치 센서가 있는 전면 패널 모듈 (12" 및 19" 모듈에는 5선 저항식 터치 컨트롤이 장착되어 있음)
5만 시간 (18.5인치/23.8인치 3만 시간, 15인치 7만 시간) 의 수명을 자랑하는 산업용 LED LCD
내장형 지능형 홈 키 및 i-Key (P-CAP 터치 지원 모델만 해당)
전면 패널의 시스템 상태 LED 표시등
IP66 등급 전면 패널 및 패널 마운트
전면 패널의 Wi-Fi 안테나 및 NFC 리더 옵션 (12인치 및 19인치에서는 사용할 수 없음)
디스플레이 모듈을 활성화하려면 후면 장착형 컴퓨팅 박스 또는 모니터 박스 모듈이 필수입니다.
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | FPM-D12T-BE | FPM-D15T-BE | FPM-D17T-BE | FPM-D18W-BE | FPM-D21W-BE | FPM-D15W-FBE | FPM-D24W-BE | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
작동 온도 | -25~60 °C (-13~140 °F) | -25~60 °C (-13~140 °F) | -25~60 °C (-13~140 °F) | 0~55 °C (32~131 °F) | 0~55 °C (32~131 °F) | -25~60 °C (-13~140 °F) | 0~55 °C (32~131 °F) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
하드웨어 | 자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 |
디스플레이 크기 | 12.1" | 15" | 17" | 18.5" | 21.5" | 15.6" | 23.8" | |
휘도 (cd/m2) | 600 | 300 | 350 | 250 | 250 | 450 | 350 | |
맥스.결의안 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1388 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 176/176 | 160/140 | 170/160 | 178/178 | 170/170 | 178/178 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 312 x 238 x 28 mm | 384 x 308 x 28 mm | 411 x 344 x 29 mm | 488 x 309 x 31 mm | 559 x 350 x 31 mm | 420 x 269 x 31 mm | 596 x 375 x 31 mm |
마운팅 | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | |
무게 (순) | 2.5 kg | 4 kg | 4.8 kg | 5.2 kg | 6.8 kg | 4 kg | 7.8 kg | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | FPM-D12T-BE | FPM-D15T-BE | FPM-D17T-BE | FPM-D18W-BE | FPM-D21W-BE | FPM-D15W-FBE | FPM-D24W-BE | |
환경 | 인그레스 프로텍션 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
작동 온도 | -25~60 °C (-13~140 °F) | -25~60 °C (-13~140 °F) | -25~60 °C (-13~140 °F) | 0~55 °C (32~131 °F) | 0~55 °C (32~131 °F) | -25~60 °C (-13~140 °F) | 0~55 °C (32~131 °F) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
하드웨어 | 자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 |
디스플레이 크기 | 12.1" | 15" | 17" | 18.5" | 21.5" | 15.6" | 23.8" | |
휘도 (cd/m2) | 600 | 300 | 350 | 250 | 250 | 450 | 350 | |
맥스.결의안 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1388 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | 176/176 | 160/140 | 170/160 | 178/178 | 170/170 | 178/178 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 312 x 238 x 28 mm | 384 x 308 x 28 mm | 411 x 344 x 29 mm | 488 x 309 x 31 mm | 559 x 350 x 31 mm | 420 x 269 x 31 mm | 596 x 375 x 31 mm |
마운팅 | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | Panel, Wall, Stand, VESA | |
무게 (순) | 2.5 kg | 4 kg | 4.8 kg | 5.2 kg | 6.8 kg | 4 kg | 7.8 kg | |
터치스크린 | 터치 타입 | 5-wire resistive | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP | PCAP |
▶ 관련제품