- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
Stainless Steel HMI
전방위 IP69K 등급으로 먼지와 물로부터 보호합니다.
304L 스테인리스 스틸 하우징
6세대 인텔® 코어™ i3/i5/i7 프로세서
파손 방지 필름이 장착된 터치스크린
PCAP 멀티터치 컨트롤
직관적인 조작을 위한 내장 기능 및 홈 키
팬이 없는 냉각 시스템
공기 흐름 밸브 설계로 온도 변화로 인한 결로 현상 감소
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
환경 | 인그레스 프로텍션 | All-around IP69K |
작동 온도 | 0~50 °C (32~122 °F) | |
상대 습도 | 95% RH (non-condensing) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) |
습도 (보관) | 10~95% RH (non-condensing) | |
정격 전압 | 24 VDC (±10%) | |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | Intel® CoreTM i3-6100U 2.3GHz Skylake Dual Core, 3MB L2 | |
하드웨어 보안 | Optional | |
입력/출력 | 1 x RS-232, 2 x USB 2.0 | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 2 x SO-DIMM with 8GB DDR3L | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC | |
전력 소비량 | 60 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±10% | |
전력 요구 사항 | 24 VDC ±10% | |
I/O 인터페이스 | 확장 | Optional |
LAN 포트 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
전원 커넥터 | 1 x M-12 A-coded 5 pin male | |
시리얼 포트 | 1 x RS-232 | |
USB 포트 | 2 x USB 2.0 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 70,000 |
디스플레이 크기 | 15" | |
휘도 (cd/m2) | 300 | |
맥스.결의안 | 1024 x 768 | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 389.6 x 313.7 x 56 mm |
엔클로저 | Stainless steel | |
폼 팩터 | Passive Cooling | |
마운팅 | VESA | |
무게 (순) | 10 kg (22.04 lb) | |
전원 요구 사항 | 입력 전압 | 21~27 VDC |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
환경 | 인그레스 프로텍션 | All-around IP69K |
작동 온도 | 0~50 °C (32~122 °F) | |
상대 습도 | 95% RH (non-condensing) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) |
습도 (보관) | 10~95% RH (non-condensing) | |
정격 전압 | 24 VDC (±10%) | |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | |
중앙처리장치 | Intel® CoreTM i3-6100U 2.3GHz Skylake Dual Core, 3MB L2 | |
하드웨어 보안 | Optional | |
입력/출력 | 1 x RS-232, 2 x USB 2.0 | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 2 x SO-DIMM with 8GB DDR3L | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC | |
전력 소비량 | 60 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±10% | |
전력 요구 사항 | 24 VDC ±10% | |
I/O 인터페이스 | 확장 | Optional |
LAN 포트 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
전원 커넥터 | 1 x M-12 A-coded 5 pin male | |
시리얼 포트 | 1 x RS-232 | |
USB 포트 | 2 x USB 2.0 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 70,000 |
디스플레이 크기 | 15" | |
휘도 (cd/m2) | 300 | |
맥스.결의안 | 1024 x 768 | |
시야각 (H/V°) | 176/176 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 389.6 x 313.7 x 56 mm |
엔클로저 | Stainless steel | |
폼 팩터 | Passive Cooling | |
마운팅 | VESA | |
무게 (순) | 10 kg (22.04 lb) | |
전원 요구 사항 | 입력 전압 | 21~27 VDC |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP |
▶ 관련제품