- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
버튼 일체형 HMI
15.6인치/21.5인치 (풀) HD TFT LED LCD 디스플레이
인텔® 코어™ i3-6100U 듀얼코어, 2.3GHz 프로세서
RAFI FS22+ 시리즈 푸시버튼 지원
전방위 IP65 등급 보호 기능을 갖춘 무실리콘 인클로저
CP 40 (리탈) 및 CS-480 (번스타인) 서포트 암 시스템 표준 지원
손쉬운 액세스 및 유지 보수를 위한 전면 USB 포트 및 재설정 버튼
PCAP 멀티터치 컨트롤
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
환경 | 인그레스 프로텍션 | All-around IP65 |
작동 온도 | 0~55 °C (32~131 °F) | |
상대 습도 | 95% RH (non-condensing) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) |
습도 (보관) | 10~95% RH (non-condensing) | |
정격 전압 | 24 VDC (±20%) | |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC | |
중앙처리장치 | Intel® CoreTM i3-6100U 2.3GHz Skylake Dual Core, 3MB L2 | |
하드웨어 보안 | Optional | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 2 x SO-DIMM with 8GB DDR3L | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC | |
전력 소비량 | 35 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | |
전력 요구 사항 | 24 VDC ±20% | |
I/O 인터페이스 | 확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot, 2 x RS-232/422/485 |
LAN 포트 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
전원 커넥터 | 1 x 3-Pin Terminal Block | |
USB 포트 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 |
디스플레이 크기 | 21.5" | |
휘도 (cd/m2) | 250 | |
맥스.결의안 | 1920 x 1080 | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 546.69 x 420.34 x 67 mm |
엔클로저 | Die-cast aluminum alloy | |
폼 팩터 | Passive Cooling | |
마운팅 | Pipe | |
무게 (순) | 10.6 kg (23.3 lb) | |
전원 요구 사항 | 입력 전압 | 19~29 VDC |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
환경 | 인그레스 프로텍션 | All-around IP65 |
작동 온도 | 0~55 °C (32~131 °F) | |
상대 습도 | 95% RH (non-condensing) | |
보관 온도 | -20~60 °C (-4~140 °F) | |
진동 보호 | 1 Grms, random | |
일반 | 습도 (작동 중) | 10~95% RH (non-condensing) |
습도 (보관) | 10~95% RH (non-condensing) | |
정격 전압 | 24 VDC (±20%) | |
하드웨어 | 바이오스 | AMI UEFI |
자격증 | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC | |
중앙처리장치 | Intel® CoreTM i3-6100U 2.3GHz Skylake Dual Core, 3MB L2 | |
하드웨어 보안 | Optional | |
입력/출력 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
메모리 | 2 x SO-DIMM with 8GB DDR3L | |
OS 지원 | Microsoft® Windows 10 LTSC | |
전력 소비량 | 35 W @ 24 VDC | |
전원 입력 | 24 VDC ±20% | |
전력 요구 사항 | 24 VDC ±20% | |
I/O 인터페이스 | 확장 | 1 x Full-size mPCIe Slot, 2 x RS-232/422/485 |
LAN 포트 | 2 x 10/100/1000 Mbps | |
전원 커넥터 | 1 x 3-Pin Terminal Block | |
USB 포트 | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명 (시간) | 50,000 |
디스플레이 크기 | 21.5" | |
휘도 (cd/m2) | 250 | |
맥스.결의안 | 1920 x 1080 | |
시야각 (H/V°) | 178/178 | |
기계식 | 치수 (폭 x 높이 x 깊이) | 546.69 x 420.34 x 67 mm |
엔클로저 | Die-cast aluminum alloy | |
폼 팩터 | Passive Cooling | |
마운팅 | Pipe | |
무게 (순) | 10.6 kg (23.3 lb) | |
전원 요구 사항 | 입력 전압 | 19~29 VDC |
터치스크린 | 터치 타입 | PCAP |
▶ 관련제품