- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
산업용 태블릿 PC
퀄컴 SDA660/SDM660 (안드로이드 10 탑재)
긁힘 방지 기능이 있는 코닝® 고릴라® 글래스와 멀티 터치 PCAP 컨트롤을 갖춘 10인치 WUXGA 풀 HD 디스플레이는 글러브 모드를 지원합니다.
데이터 수집을 지원하는 통합 바코드 스캐너
원활한 통신을 위한 고속 로밍 및 듀얼 밴드 WLAN, BT 5.0, NFC, 3G/4G LTE 연결
선택적 확장에는 1D/2D 바코드 스캐너, LAN+COM 모듈, UHF RFID 모듈이 포함됩니다.
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIM-78S-200S00 | AIM-78S-200B00 | AIM-78S-600S20 | AIM-78S-600B20 | |
코어 | 프로세서 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
메모리 | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | |
운영 체제 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | |
카메라 | 전면 | 8.0-megapixel fixed-focus camera | 8.0-megapixel fixed-focus camera | 8.0-megapixel fixed-focus camera | 8.0-megapixel fixed-focus camera |
후면 | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | |
디스플레이 | 결의안 | WUXGA 1920 x 1200 | WUXGA 1920 x 1200 | WUXGA 1920 x 1200 | WUXGA 1920 x 1200 |
타입 | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | |
밝기 (cd/m2) | 380 nits | 380 nits | 800 nits | 800 nits | |
환경 | 자격증 | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
작동 온도 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | |
보관 온도 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | |
I/O 인터페이스 | 확장 I/O 포트 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
표준 I/O 포트 | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | |
기계식 | 크기 (가로 x 세로 x 세로) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) |
무게 | 980 g | 980 g | 980 g | 980 g | |
멀티미디어 | 스피커 | 2 x Internal Speaker | 2 x Internal Speaker | 2 x Internal Speaker | 2 x Internal Speaker |
전력 시스템 | 배터리 | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr |
전압 입력 | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | |
스토리지 | eMMC | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
SD 카드 | Micro SD (Supports up to 2 TB) | Micro SD (Supports up to 2 TB) | Micro SD (Supports up to 2 TB) | Micro SD (Supports up to 2 TB) | |
터치스크린 | 타입 | 10-point multi-touch PCAP touch control | 10-point multi-touch PCAP touch control | 10-point multi-touch PCAP touch control | 10-point multi-touch PCAP touch control |
센서 | _ | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
무선 커뮤니케이션 | WLAN/블루투스 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 |
LTE+GPS | X | X | V | V | |
NFC | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | |
옵션 | 바코드 스캐너 | Optional | Standard | Optional | Standard |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIM-78S-200S00 | AIM-78S-200B00 | AIM-78S-600S20 | AIM-78S-600B20 | |
코어 | 프로세서 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz |
메모리 | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x | |
운영 체제 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | |
카메라 | 전면 | 8.0-megapixel fixed-focus camera | 8.0-megapixel fixed-focus camera | 8.0-megapixel fixed-focus camera | 8.0-megapixel fixed-focus camera |
후면 | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | 13.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | |
디스플레이 | 결의안 | WUXGA 1920 x 1200 | WUXGA 1920 x 1200 | WUXGA 1920 x 1200 | WUXGA 1920 x 1200 |
타입 | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | |
밝기 (cd/m2) | 380 nits | 380 nits | 800 nits | 800 nits | |
환경 | 자격증 | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC | FCC, CE, CB, UL, TELEC, VCCI, BSMI, NCC, CCC, SRRC, RCM, IC |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
작동 온도 | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | -10 ~ 50 °C/14 ~ 122 °F | |
보관 온도 | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | |
I/O 인터페이스 | 확장 I/O 포트 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power |
표준 I/O 포트 | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | 1 x USB3.1 Type C supporting data transmission and USB tethering, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card | |
기계식 | 크기 (가로 x 세로 x 세로) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) |
무게 | 980 g | 980 g | 980 g | 980 g | |
멀티미디어 | 스피커 | 2 x Internal Speaker | 2 x Internal Speaker | 2 x Internal Speaker | 2 x Internal Speaker |
전력 시스템 | 배터리 | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr | Swappable battery with capacity LED indicators; 10.8V, 2400 mAh, 26 WHr |
전압 입력 | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | DC jack: 19V/3.42A, Docking pogo: 12V/2A | |
스토리지 | eMMC | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
SD 카드 | Micro SD (Supports up to 2 TB) | Micro SD (Supports up to 2 TB) | Micro SD (Supports up to 2 TB) | Micro SD (Supports up to 2 TB) | |
터치스크린 | 타입 | 10-point multi-touch PCAP touch control | 10-point multi-touch PCAP touch control | 10-point multi-touch PCAP touch control | 10-point multi-touch PCAP touch control |
센서 | _ | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope | Ambient Light Sensor, E-Compass, G-Sensor, Gyroscope |
무선 커뮤니케이션 | WLAN/블루투스 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/rBluetooth® v5.0 |
LTE+GPS | X | X | V | V | |
NFC | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | |
옵션 | 바코드 스캐너 | Optional | Standard | Optional | Standard |
▶ 관련제품