- 회사소개
-
제품소개
- 임베디드 컴퓨팅
- 스마트 팩토리
- 디지털 로지스틱스
- 산업용 장비 제조
- 에너지 & 환경
- ODM/OEM
- 고객지원
산업용 태블릿 PC
인텔 아톰™ x7-z8750 프로세서, 쿼드코어, 1.6GHz 탑재
윈도우 10 IoT 및 안드로이드 6.0 OS 지원
10.1" WUXGA 1920 x 1200 FHD 디스플레이 (800니트), 산업용 등급의 코닝® 고릴라® 글래스 3 패널, 멀티터치 PCAP 지원
무선랜, 비트, NFC, 4G LTE, GPS 무선 통신 및 통신 제공
핫스로브형 배터리 및 LED 전원 공급 장치
방수 및 방진 IP65 인증, 1.2m 낙하 테스트 통과
차량용, VESA, 탁상용 도킹 스테이션 (옵션)
1D/2D 바코드 스캐너, LAN+COM, UHF RFID 확장 모듈 (옵션)
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIM-68CT-C2101000 | AIM-68CT-C2106000 | AIM-68CT-C2108000 | AIM-68CT-C21B1000 | AIM-68CT-C3101000 | AIM-68CT-C3108A00 | AIM-68CT-C3104000 | AIM-68CT-C2108A00 | AIM-68CT-C3106000 | AIM-68CT-C3108000 | AIM-68CT-C31B1000 | AIM-68CT-C31B1TBA | AIM-68CT-C2104000 | |
자격증 | 안전 | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | SOTI certified | Non-SOTI Certified |
| FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | ||
코어 | 프로세서 | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) |
메모리 | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Windows 10 IoT Enterprise | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Windows 10 IoT Enterprise | |
무선 커뮤니케이션 | LTE+GPS | X | V(EU) | V(APAC) | X | X | V(APAC) | V(NA) | V(APAC) | V(EU) | V(APAC) | X | V | V(NA) |
NFC | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | |
WLAN/블루투스 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | |
카메라 | 전면 | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus |
후면 | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | |
디스플레이 | 밝기 (cd/m2) | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 |
결의안 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | |
타입 | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | |
환경 | 자격증 | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
작동 온도 | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | |
안전 | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | |
보관 온도 | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | |
I/O 인터페이스 | 확장 I/O 포트 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | |
▶ 제품사양
<모바일 이용 시 좌우로 슬라이드해서 보세요>
제품 종류 | AIM-68CT-C2101000 | AIM-68CT-C2106000 | AIM-68CT-C2108000 | AIM-68CT-C21B1000 | AIM-68CT-C3101000 | AIM-68CT-C3108A00 | AIM-68CT-C3104000 | AIM-68CT-C2108A00 | AIM-68CT-C3106000 | AIM-68CT-C3108000 | AIM-68CT-C31B1000 | AIM-68CT-C31B1TBA | AIM-68CT-C2104000 | |
자격증 | 안전 | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | Non-SOTI Certified | SOTI certified | Non-SOTI Certified |
| FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | FCC ID/PTCRB/R&TTE/SRRC/TELEC/KCC | ||
코어 | 프로세서 | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) |
메모리 | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Windows 10 IoT Enterprise | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Windows 10 IoT Enterprise | |
무선 커뮤니케이션 | LTE+GPS | X | V(EU) | V(APAC) | X | X | V(APAC) | V(NA) | V(APAC) | V(EU) | V(APAC) | X | V | V(NA) |
NFC | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | 13.56 MHz, compatible with ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, Felica | |
WLAN/블루투스 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 | |
카메라 | 전면 | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus | 2MP Fixed Focus |
후면 | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | 5MP Auto Focus with LED Flash | |
디스플레이 | 밝기 (cd/m2) | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 | 380cd/m2 |
결의안 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | WUXGA 1200x1920 | |
타입 | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | 10.1" FHD LCD | |
환경 | 자격증 | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
작동 온도 | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | -10 ~ 50° C (Charging 0 ~ 40° C for battery protection) | |
안전 | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | |
보관 온도 | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | |
I/O 인터페이스 | 확장 I/O 포트 | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | |
▶ 관련제품